MinPtsRebAstPF+/−
3017652+24
3029863+23
2819323+18
3011470+23
2193500
3013524+30
2123252+41
184620+26
87200−5
82120−5
85202−5
80210−5
MinPtsRebAstPF+/−
279021−8
3125854−11
2714710−19
2913483−16
3111730−23
212021−37
146010−30
133120−19
910100+1
95012+1
92112+1
94231+1
82100+5
40000−11
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–MIL |
|---|
| Q1 4:53 | MIL | Trent Jr. | Rollins | 18–14 |
| Q1 4:53 | MIN | Hyland | Conley | 18–14 |
| Q1 4:39 | MIL | Kuzma | Antetokounmpo | 18–15 |
| Q1 4:39 | MIN | Beringer | Randle | 18–15 |
| Q1 3:46 | MIN | Clark | DiVincenzo | 22–15 |
| Q1 3:34 | MIL | Sims | Green | 22–15 |
| Q1 1:58 | MIN | Randle | Reid | 29–17 |
| Q1 0:55 | MIL | Harris, Rollins | Porter Jr., Portis | 35–20 |
| Q2 12:00 | MIL | Antetokounmpo | Sims | 38–20 |
| Q2 12:00 | MIN | DiVincenzo | McDaniels | 38–20 |
| Q2 8:36 | MIN | Conley | Hyland | 52–30 |
| Q2 6:55 | MIL | Porter Jr., Green, Portis | Trent Jr., Harris, Kuzma | 54–30 |
| Q2 6:55 | MIN | Reid | Randle | 54–30 |
| Q2 5:33 | MIN | McDaniels | Clark | 56–34 |
| Q2 5:15 | MIN | Randle | Beringer | 56–34 |
| Q2 3:05 | MIN | Hyland | DiVincenzo | 66–39 |
| Q2 2:16 | MIL | Kuzma | Rollins | 68–39 |
| Q2 1:10 | MIN | Clark | Conley | 74–44 |
| Q3 12:00 | MIL | Rollins | Kuzma | 76–45 |
| Q3 12:00 | MIN | DiVincenzo, Conley | Hyland, Clark | 76–45 |
| Q3 6:43 | MIN | Beringer | Reid | 85–63 |
| Q3 5:56 | MIL | Kuzma | Antetokounmpo | 87–67 |
| Q3 5:56 | MIN | Reid, Hyland | Conley, Randle | 87–67 |
| Q3 2:45 | MIN | Clark | DiVincenzo | 98–71 |
| Q3 2:45 | MIL | Antetokounmpo, Harris | Portis, Rollins | 98–71 |
| Q3 0:51 | MIL | Rollins, Trent Jr. | Porter Jr., Green | 103–77 |
| Q4 12:00 | MIN | DiVincenzo, Randle | McDaniels, Reid | 106–78 |
| Q4 9:11 | MIL | Coffey, Nance, Jackson Jr., Anthony | Trent Jr., Rollins, Kuzma, Antetokounmpo | 117–83 |
| Q4 8:15 | MIN | Miller, Juzang, Dillingham | DiVincenzo, Hyland, Beringer | 120–83 |
| Q4 7:48 | MIL | Antetokounmpo | Harris | 121–83 |
| Q4 7:48 | MIN | Ingles, Beringer | Randle, Clark | 121–83 |
Box score