Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2111243−21
3013364−23
337844−22
338851−9
3326433−37
2725132+2
2619012−10
225412+4
100122−9
421100
MinPtsRebAstPF+/−
33319101+17
3617433+13
31171813+31
2916543+32
33275124+27
187200−1
163110−6
152002+4
1410111+8
431100
460200
421000
400100
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ATL–LAL |
|---|
| Q1 6:30 | LAL | Hachimura | James | 15–16 |
| Q1 6:30 | ATL | McCollum, Gueye | Okongwu, Alexander-Walker | 15–16 |
| Q1 4:49 | LAL | Vincent | Smart | 19–18 |
| Q1 4:49 | ATL | Kispert | Krejčí | 19–18 |
| Q1 4:19 | LAL | Vanderbilt, Knecht | Ayton, LaRavia | 21–19 |
| Q1 4:19 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 21–19 |
| Q1 3:25 | LAL | James | Dončić | 24–22 |
| Q1 3:25 | ATL | Okongwu | Johnson | 24–22 |
| Q1 1:30 | LAL | LaRavia | Hachimura | 24–32 |
| Q2 12:00 | ATL | Daniels, Newell | Gueye, Alexander-Walker | 30–37 |
| Q2 10:30 | LAL | Smart | Vincent | 36–38 |
| Q2 9:07 | LAL | Ayton, Dončić | Vanderbilt, James | 39–40 |
| Q2 9:07 | ATL | Johnson, Krejčí | McCollum, Okongwu | 39–40 |
| Q2 7:58 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 44–47 |
| Q2 7:30 | LAL | Vincent | Knecht | 44–48 |
| Q2 5:41 | ATL | Daniels, Okongwu, McCollum | Newell, Kispert, Krejčí | 44–60 |
| Q2 4:05 | LAL | James, Hachimura | Vincent, Smart | 48–68 |
| Q2 2:09 | LAL | Vanderbilt | LaRavia | 54–74 |
| Q3 12:00 | LAL | LaRavia, Smart | Hachimura, Vanderbilt | 60–81 |
| Q3 12:00 | ATL | Krejčí | McCollum | 60–81 |
| Q3 7:38 | ATL | Gueye | Okongwu | 66–95 |
| Q3 6:45 | LAL | Hachimura | James | 69–97 |
| Q3 6:45 | ATL | McCollum | Alexander-Walker | 69–97 |
| Q3 5:00 | ATL | Kispert | Krejčí | 72–99 |
| Q3 4:26 | LAL | Vincent | Smart | 73–99 |
| Q3 3:10 | LAL | Vanderbilt, James | Ayton, Dončić | 79–99 |
| Q3 3:10 | ATL | Okongwu, Alexander-Walker | Johnson, Daniels | 79–99 |
| Q3 1:11 | LAL | Knecht | LaRavia | 83–101 |
| Q4 12:00 | LAL | LaRavia, Smart | Vincent, Hachimura | 86–102 |
| Q4 10:30 | LAL | Dončić | Knecht | 91–105 |
| Q4 10:30 | ATL | Daniels | McCollum | 91–105 |
| Q4 8:58 | LAL | Ayton | Vanderbilt | 97–108 |
| Q4 7:39 | ATL | McCollum, Johnson | Gueye, Alexander-Walker | 97–116 |
| Q4 6:15 | LAL | Hachimura | LaRavia | 99–119 |
| Q4 6:15 | ATL | Alexander-Walker | Kispert | 99–119 |
| Q4 3:45 | LAL | Knecht, Bufkin, Smith Jr., Timme | Ayton, Smart, Dončić, Hachimura | 103–127 |
| Q4 3:45 | ATL | Wallace, Newell, Gueye, Krejčí, Kispert | Johnson, McCollum, Daniels, Okongwu, Alexander-Walker | 103–127 |
| Q4 3:43 | LAL | James | James | 103–128 |
Box score