Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2915463+4
254603+6
3627841+12
3315284+8
3533421+13
307403+12
166424+4
146101+13
120202+1
620010
20000−4
10001−2
10100−2
MinPtsRebAstPF+/−
34171073−7
3515433−13
3212763−3
3218601−13
303162−5
218222−9
1714112+1
136221−8
124122−10
83200−10
20100+4
20000+4
22100+4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–TOR |
|---|
| Q1 7:53 | TOR | Martin | Shead | 14–13 |
| Q1 6:50 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 17–17 |
| Q1 6:50 | PHI | Oubre Jr. | George | 17–17 |
| Q1 5:12 | PHI | Grimes | Edgecombe | 20–19 |
| Q1 4:38 | PHI | Bona, George | Embiid, Barlow | 24–19 |
| Q1 4:19 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 24–19 |
| Q1 4:01 | TOR | Shead | Quickley | 26–19 |
| Q1 2:54 | TOR | Dick | Ingram | 32–24 |
| Q1 2:54 | PHI | Walker, Embiid | George, Bona | 32–24 |
| Q1 1:41 | TOR | Battle | Martin | 38–26 |
| Q1 1:12 | PHI | Edgecombe | Grimes | 38–27 |
| Q2 12:00 | TOR | Lawson, Quickley | Shead, Mamukelashvili | 45–28 |
| Q2 12:00 | PHI | Bona, George, Grimes | Maxey, Oubre Jr., Embiid | 45–28 |
| Q2 9:21 | PHI | Oubre Jr. | Grimes | 56–36 |
| Q2 9:11 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 56–37 |
| Q2 8:14 | TOR | Ingram | Dick | 62–37 |
| Q2 7:42 | TOR | Murray-Boyles, Martin | Lawson, Battle | 64–38 |
| Q2 7:42 | PHI | Barlow, Embiid, McCain | George, Bona, Walker | 64–38 |
| Q2 6:15 | TOR | Shead | Quickley | 66–40 |
| Q2 4:44 | PHI | Maxey | Edgecombe | 70–43 |
| Q2 4:36 | TOR | Barnes | Mamukelashvili | 70–44 |
| Q2 3:17 | TOR | Quickley | Martin | 73–44 |
| Q2 3:17 | PHI | Edgecombe, George | Oubre Jr., McCain | 73–44 |
| Q2 2:55 | PHI | Walker | Barlow | 73–46 |
| Q2 2:27 | PHI | Oubre Jr. | George | 73–48 |
| Q2 0:33 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 79–49 |
| Q3 12:00 | TOR | Barnes | Mamukelashvili | 80–51 |
| Q3 12:00 | PHI | George, Barlow | Oubre Jr., Walker | 80–51 |
| Q3 7:12 | TOR | Lawson | Shead | 87–58 |
| Q3 5:25 | PHI | Oubre Jr., Walker | George, Barlow | 92–60 |
| Q3 4:53 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 92–62 |
| Q3 4:18 | PHI | Bona | Embiid | 92–64 |
| Q3 3:13 | PHI | Grimes | Edgecombe | 93–68 |
| Q3 1:58 | TOR | Shead | Quickley | 95–71 |
| Q3 1:42 | TOR | Dick, Barnes | Ingram, Murray-Boyles | 95–71 |
| Q3 1:42 | PHI | George | Walker | 95–71 |
| Q4 12:00 | PHI | Edgecombe, Embiid | Maxey, Bona | 99–77 |
| Q4 8:43 | TOR | Ingram | Dick | 105–88 |
| Q4 8:08 | PHI | Maxey | Edgecombe | 105–88 |
| Q4 8:03 | TOR | Murray-Boyles | Mamukelashvili | 105–88 |
| Q4 8:03 | PHI | Barlow | Oubre Jr. | 105–88 |
| Q4 7:09 | TOR | Quickley | Shead | 105–88 |
| Q4 6:15 | TOR | Shead | Lawson | 106–88 |
| Q4 6:15 | PHI | Oubre Jr., Edgecombe | Grimes, George | 106–88 |
| Q4 3:58 | PHI | George | Edgecombe | 109–92 |
| Q4 1:57 | TOR | Battle, Martin, Agbaji, Temple, Mogbo | Ingram, Barnes, Quickley, Murray-Boyles, Shead | 114–98 |
| Q4 1:57 | PHI | Bona, Lowry | Embiid, Maxey | 114–98 |
| Q4 1:27 | PHI | Edwards, McCain, Watford | Oubre Jr., Barlow, George | 115–100 |
Box score