Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3714544+11
33318113+16
2416504−5
3810970−3
352641+9
2611601−14
1714203−3
156311−10
150022−21
MinPtsRebAstPF+/−
255205−17
3919862+2
3223641−11
132321−12
3713841−9
3525202+27
28141032+22
247641+15
80000+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIL–DEN |
|---|
| Q1 7:42 | DEN | Hardaway Jr. | Tyson | 13–7 |
| Q1 5:51 | MIL | Trent Jr. | Porter Jr. | 15–11 |
| Q1 4:31 | DEN | Brown, Nnaji | Pickett, Gordon | 18–13 |
| Q1 4:31 | MIL | Kuzma | Antetokounmpo | 18–13 |
| Q1 3:46 | MIL | Harris, Portis | Turner, Green | 18–13 |
| Q1 2:23 | DEN | Strawther | Jones | 18–20 |
| Q1 2:23 | MIL | Porter Jr. | Rollins | 18–20 |
| Q2 12:00 | DEN | Tyson | Watson | 23–27 |
| Q2 8:18 | DEN | Pickett | Hardaway Jr. | 33–39 |
| Q2 8:18 | MIL | Green | Trent Jr. | 33–39 |
| Q2 7:45 | MIL | Antetokounmpo | Kuzma | 36–40 |
| Q2 7:45 | DEN | Gordon | Nnaji | 36–40 |
| Q2 6:33 | DEN | Jones, Watson | Strawther, Tyson | 38–43 |
| Q2 6:33 | MIL | Turner, Rollins | Porter Jr., Portis | 38–43 |
| Q2 5:14 | DEN | Hardaway Jr. | Brown | 39–43 |
| Q2 5:01 | MIL | Porter Jr. | Harris | 40–43 |
| Q2 4:49 | DEN | Nnaji | Jones | 41–43 |
| Q3 12:00 | DEN | Tyson, Jones | Hardaway Jr., Nnaji | 52–62 |
| Q3 12:00 | MIL | Portis | Turner | 52–62 |
| Q3 9:15 | DEN | Hardaway Jr. | Tyson | 59–62 |
| Q3 7:00 | DEN | Brown | Pickett | 65–65 |
| Q3 6:14 | MIL | Kuzma | Antetokounmpo | 66–66 |
| Q3 5:08 | DEN | Nnaji | Jones | 68–69 |
| Q3 5:08 | MIL | Trent Jr. | Rollins | 68–69 |
| Q3 4:33 | DEN | Pickett | Gordon | 68–71 |
| Q3 4:33 | MIL | Turner | Portis | 68–71 |
| Q3 3:18 | MIL | Harris | Green | 68–76 |
| Q4 12:00 | DEN | Jones | Watson | 74–85 |
| Q4 12:00 | MIL | Rollins, Antetokounmpo | Trent Jr., Porter Jr. | 74–85 |
| Q4 11:35 | MIL | Green | Harris | 75–87 |
| Q4 9:01 | DEN | Gordon | Nnaji | 82–92 |
| Q4 8:41 | DEN | Watson | Hardaway Jr. | 83–94 |
| Q4 7:05 | MIL | Porter Jr. | Turner | 87–95 |
| Q4 6:02 | DEN | Nnaji, Hardaway Jr. | Brown, Jones | 89–95 |
| Q4 3:38 | MIL | Harris | Kuzma | 95–102 |
| Q4 3:07 | MIL | Kuzma | Harris | 98–104 |
| Q4 0:32 | DEN | Jones | Pickett | 102–105 |
| Q4 0:06 | DEN | Brown, Pickett | Nnaji, Jones | 104–106 |
| Q4 0:04 | DEN | Nnaji, Jones | Hardaway Jr., Pickett | 104–107 |
Box score