Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2712114−17
3120442−20
3181224−8
3525531−16
3515360−11
2825533−4
2012270−5
151313+5
650320
30100+4
36200+4
34100+4
31110+4
MinPtsRebAstPF+/−
2620212+20
32244310
28161143+22
3128382+1
2922062+21
2623222+14
260681−5
214221−6
1641230
32011−4
33010−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–CLE |
|---|
| Q1 6:55 | CLE | Hunter, Tyson | Mobley, Mitchell | 14–11 |
| Q1 5:55 | CLE | Porter Jr. | Merrill | 14–15 |
| Q1 5:55 | MIN | Reid | Randle | 14–15 |
| Q1 4:25 | CLE | Mitchell, Mobley | Garland, Allen | 22–17 |
| Q1 4:25 | MIN | Clark | DiVincenzo | 22–17 |
| Q1 4:22 | MIN | Hyland | McDaniels | 22–17 |
| Q1 3:23 | MIN | Randle | Gobert | 22–19 |
| Q2 12:00 | CLE | Tomlin | Tyson | 33–29 |
| Q2 12:00 | MIN | DiVincenzo, Gobert | Edwards, Randle | 33–29 |
| Q2 8:13 | CLE | Merrill, Garland, Tyson, Allen | Mobley, Porter Jr., Hunter, Mitchell | 47–35 |
| Q2 8:13 | MIN | McDaniels | Clark | 47–35 |
| Q2 7:21 | MIN | Edwards | McDaniels | 47–39 |
| Q2 6:24 | MIN | Randle, Ingles | DiVincenzo, Reid | 47–42 |
| Q2 4:41 | MIN | DiVincenzo | Hyland | 50–45 |
| Q2 4:08 | CLE | Mobley, Mitchell | Tyson, Tomlin | 53–46 |
| Q2 2:55 | MIN | Reid, Clark | Ingles, Gobert | 55–52 |
| Q2 0:24 | MIN | Hyland | Clark | 65–62 |
| Q2 0:07 | CLE | Tyson | Garland | 65–63 |
| Q3 12:00 | CLE | Garland | Tyson | 65–63 |
| Q3 12:00 | MIN | McDaniels, Gobert | Hyland, Reid | 65–63 |
| Q3 6:48 | CLE | Hunter, Tyson | Mobley, Mitchell | 73–77 |
| Q3 4:32 | CLE | Mobley, Porter Jr., Mitchell | Merrill, Allen, Garland | 79–84 |
| Q3 4:32 | MIN | Reid, Clark | DiVincenzo, Randle | 79–84 |
| Q3 3:41 | MIN | Randle | Gobert | 84–86 |
| Q3 3:00 | MIN | Hyland | McDaniels | 85–92 |
| Q4 12:00 | CLE | Merrill | Tyson | 91–99 |
| Q4 12:00 | MIN | DiVincenzo, Gobert, McDaniels | Edwards, Clark, Randle | 91–99 |
| Q4 8:24 | CLE | Tyson, Allen, Garland | Mobley, Hunter, Mitchell | 103–110 |
| Q4 8:16 | CLE | Tomlin | Merrill | 103–112 |
| Q4 6:37 | MIN | Edwards, Randle | Hyland, Gobert | 109–120 |
| Q4 3:30 | CLE | Mitchell, Mobley | Porter Jr., Allen | 119–136 |
| Q4 2:50 | CLE | Proctor, Porter Jr. | Garland, Mitchell | 121–136 |
| Q4 2:50 | MIN | Miller, Beringer, Ingles, Juzang, Dillingham | DiVincenzo, McDaniels, Reid, Edwards, Randle | 121–136 |
| Q4 2:42 | CLE | Bryant | Mobley | 122–137 |
Box score