Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3126811+12
3725713+19
3217613+18
382162+6
3719771−1
289111+1
140103−12
120302−6
100301−7
MinPtsRebAstPF+/−
337705−5
346365−21
228735−6
2820212+1
208301−2
26914130
2516610+8
238143+4
2110421−9
700310
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAC–DET |
|---|
| Q1 6:30 | DET | Holland II, LeVert | Ivey, Thompson | 5–20 |
| Q1 5:40 | DET | Smith | Reed | 7–20 |
| Q1 5:18 | DET | Jenkins | Robinson | 7–20 |
| Q1 5:18 | LAC | Miller | Leonard | 7–20 |
| Q1 4:49 | LAC | Lopez | Zubac | 7–20 |
| Q1 4:49 | DET | Thompson | Green | 7–20 |
| Q1 4:36 | LAC | Batum | Dunn | 7–20 |
| Q1 2:57 | LAC | Sanders | Collins | 9–20 |
| Q1 0:29 | DET | Robinson | Thompson | 14–26 |
| Q1 0:29 | LAC | Dunn | Lopez | 14–26 |
| Q2 12:00 | DET | Reed, Thompson, Sasser | LeVert, Smith, Robinson | 14–28 |
| Q2 12:00 | LAC | Lopez, Leonard | Harden, Dunn | 14–28 |
| Q2 9:44 | DET | Ivey | Jenkins | 20–35 |
| Q2 9:44 | LAC | Zubac, Dunn | Lopez, Batum | 20–35 |
| Q2 8:10 | LAC | Collins | Sanders | 21–38 |
| Q2 7:04 | DET | Green, Robinson | Holland II, Thompson | 25–38 |
| Q2 6:05 | DET | Smith | Reed | 26–40 |
| Q2 6:05 | LAC | Harden | Miller | 26–40 |
| Q2 5:01 | DET | Thompson | Sasser | 29–43 |
| Q2 3:47 | DET | LeVert | Ivey | 36–45 |
| Q2 3:47 | LAC | Batum | Zubac | 36–45 |
| Q2 3:25 | LAC | Miller | Leonard | 36–46 |
| Q2 0:14 | DET | Ivey | Thompson | 41–55 |
| Q2 0:14 | LAC | Sanders | Batum | 41–55 |
| Q3 12:00 | DET | Reed, Thompson | LeVert, Smith | 41–55 |
| Q3 12:00 | LAC | Zubac, Leonard | Miller, Sanders | 41–55 |
| Q3 7:38 | DET | Smith | Reed | 57–61 |
| Q3 6:59 | DET | Holland II, LeVert | Thompson, Ivey | 59–61 |
| Q3 5:41 | DET | Jenkins | Robinson | 59–65 |
| Q3 4:11 | LAC | Miller | Leonard | 62–68 |
| Q3 3:12 | DET | Thompson | Green | 62–69 |
| Q3 3:12 | LAC | Lopez, Sanders | Dunn, Zubac | 62–69 |
| Q3 1:33 | LAC | Batum | Collins | 64–71 |
| Q3 0:15 | DET | Robinson | Thompson | 67–74 |
| Q4 12:00 | DET | Green | Robinson | 68–76 |
| Q4 12:00 | LAC | Dunn, Leonard | Harden, Sanders | 68–76 |
| Q4 9:37 | DET | Thompson | Holland II | 70–84 |
| Q4 9:37 | LAC | Collins, Zubac | Lopez, Batum | 70–84 |
| Q4 8:05 | DET | Reed, Robinson | LeVert, Smith | 77–84 |
| Q4 7:21 | DET | Holland II, Ivey | Jenkins, Thompson | 82–84 |
| Q4 7:21 | LAC | Harden | Leonard | 82–84 |
| Q4 5:30 | DET | Thompson | Green | 82–87 |
| Q4 3:43 | DET | Smith, Jenkins | Reed, Ivey | 86–89 |
| Q4 3:09 | DET | Green | Holland II | 87–90 |
| Q4 3:09 | LAC | Leonard | Miller | 87–90 |
| Q4 2:00 | DET | LeVert | Thompson | 92–92 |
| Q4 0:54 | DET | Reed, Thompson | Smith, Robinson | 95–92 |
| Q4 0:26 | DET | Holland II | Jenkins | 95–92 |
| Q4 0:26 | LAC | Batum | Zubac | 95–92 |
| Q4 0:23 | DET | Jenkins, Robinson | Thompson, Holland II | 95–92 |
| Q4 0:23 | LAC | Zubac | Batum | 95–92 |
| Q4 0:17 | DET | Holland II, Thompson | Jenkins, Robinson | 96–92 |
| Q4 0:14 | DET | Jenkins, Robinson | Holland II, Thompson | 96–92 |
| Q4 0:12 | DET | Holland II, Thompson | Jenkins, Robinson | 96–92 |
Box score