Injury Timeline
Q1Q2Q3Q4Coulibaly · 28 min · 1 reb · 2 ast · 5 PFChampagnie · 25 min · 5 reb · 2 ast · 3 PFSarr · 27 min · 7 reb · 3 ast · 2 PFJohnson · 28 min · 5 reb · 3 ast · 2 PFCarrington · 40 min · 3 reb · 7 ast · 5 PFBranham · 31 min · 4 reb · 8 ast · 2 PFGill · 20 min · 4 reb · 0 ast · 1 PFJohnson · 20 min · 4 reb · 2 ast · 0 PFBagley III · 16 min · 9 reb · 1 ast · 0 PFVukcevic · 5 min · 0 reb · 1 ast · 0 PF+5+24George · 33 min · 4 reb · 5 ast · 0 PFBarlow · 23 min · 6 reb · 2 ast · 0 PFEmbiid · 25 min · 7 reb · 2 ast · 3 PFEdgecombe · 35 min · 6 reb · 7 ast · 3 PFMaxey · 28 min · 3 reb · 8 ast · 1 PFGrimes · 26 min · 1 reb · 1 ast · 1 PFOubre Jr. · 20 min · 3 reb · 1 ast · 1 PFDrummond · 12 min · 4 reb · 1 ast · 1 PFMcCain · 11 min · 0 reb · 0 ast · 0 PFBona · 10 min · 0 reb · 0 ast · 0 PFEdwards · 6 min · 0 reb · 0 ast · 0 PFWatford · 5 min · 0 reb · 3 ast · 0 PFWalker · 4 min · 0 reb · 0 ast · 1 PF MinPtsRebAstPF+/−
2818125−22
256523−25
2715732−24
2820532−9
4018375−28
318482−9
208401+1
206420+8
169910+6
52010−3
MinPtsRebAstPF+/−
3323450+25
2311620+22
2528723+27
3513673+27
2822381+20
2616111−1
202311+3
1211411+15
112000−10
102000−21
610000
50030+3
40001−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–PHI |
|---|
| Q1 4:27 | PHI | Grimes, Oubre Jr. | George, Barlow | 17–27 |
| Q1 4:27 | WAS | Branham, Bagley III | Johnson, Sarr | 17–27 |
| Q1 2:55 | PHI | McCain, Bona | Embiid, Edgecombe | 19–32 |
| Q1 2:55 | WAS | Gill, Johnson | Coulibaly, Champagnie | 19–32 |
| Q2 12:00 | PHI | Edgecombe | Maxey | 30–37 |
| Q2 12:00 | WAS | Johnson | Carrington | 30–37 |
| Q2 10:12 | PHI | George, Walker | Oubre Jr., McCain | 34–37 |
| Q2 6:41 | PHI | Embiid, Maxey | Grimes, Bona | 46–42 |
| Q2 6:41 | WAS | Carrington, Sarr | Johnson, Bagley III | 46–42 |
| Q2 6:01 | PHI | Barlow | Walker | 47–45 |
| Q2 4:40 | WAS | Coulibaly | Gill | 49–47 |
| Q2 4:18 | WAS | Champagnie | Johnson | 49–48 |
| Q2 1:56 | PHI | Oubre Jr. | Edgecombe | 51–58 |
| Q2 1:56 | WAS | Johnson | Branham | 51–58 |
| Q3 12:00 | PHI | Edgecombe | Oubre Jr. | 56–62 |
| Q3 6:04 | PHI | Grimes, Oubre Jr. | George, Edgecombe | 70–78 |
| Q3 4:46 | WAS | Branham, Bagley III | Johnson, Sarr | 74–82 |
| Q3 3:04 | PHI | Edgecombe | Maxey | 80–87 |
| Q3 3:04 | WAS | Johnson, Gill | Coulibaly, Carrington | 80–87 |
| Q3 2:22 | PHI | Drummond, George | Embiid, Barlow | 80–89 |
| Q4 12:00 | WAS | Carrington, Johnson | Champagnie, Johnson | 80–92 |
| Q4 10:05 | WAS | Sarr, Coulibaly | Gill, Bagley III | 80–97 |
| Q4 5:59 | PHI | Edwards, McCain | Grimes, Oubre Jr. | 89–109 |
| Q4 5:59 | WAS | Johnson | Johnson | 89–109 |
| Q4 5:11 | PHI | Maxey | George | 93–110 |
| Q4 4:45 | PHI | Watford | Edgecombe | 93–110 |
| Q4 4:45 | WAS | Gill, Vukcevic | Coulibaly, Sarr | 93–110 |
| Q4 4:27 | PHI | Grimes | Maxey | 93–111 |
| Q4 2:00 | PHI | Bona | Drummond | 100–122 |
Box score