Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2610423−12
2871130−6
2871122−17
3121342−19
284192−5
2917932−25
269433−26
207213−22
63002−8
502010
501000
540100
552000
MinPtsRebAstPF+/−
3419323+18
27151151+14
33131612+20
2926534+16
3112522+18
2514623+21
153231+9
126354+16
122401+8
501300
563010
562000
501000
501110
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIA–MIN |
|---|
| Q1 5:33 | MIN | Reid, Conley | DiVincenzo, Randle | 19–12 |
| Q1 5:33 | MIA | Jović, Herro | Wiggins, Ware | 19–12 |
| Q1 3:57 | MIA | Larsson | Powell | 19–16 |
| Q1 3:57 | MIN | Clark | Edwards | 19–16 |
| Q1 2:39 | MIN | Randle | Gobert | 24–16 |
| Q1 2:39 | MIA | Smith, Wiggins | Adebayo, Mitchell | 24–16 |
| Q2 12:00 | MIN | Hyland, DiVincenzo, Edwards | McDaniels, Conley, Clark | 29–27 |
| Q2 9:07 | MIA | Ware | Smith | 35–33 |
| Q2 8:39 | MIN | Gobert | Randle | 35–33 |
| Q2 7:07 | MIN | Clark | Hyland | 39–41 |
| Q2 7:07 | MIA | Adebayo, Mitchell, Powell | Larsson, Herro, Wiggins | 39–41 |
| Q2 6:08 | MIA | Larsson | Jović | 39–43 |
| Q2 6:08 | MIN | McDaniels | Reid | 39–43 |
| Q2 4:01 | MIN | Conley | DiVincenzo | 44–48 |
| Q2 4:01 | MIA | Herro | Ware | 44–48 |
| Q2 3:21 | MIN | Randle | Edwards | 44–49 |
| Q2 3:21 | MIA | Wiggins | Larsson | 44–49 |
| Q2 2:58 | MIN | DiVincenzo | Clark | 44–49 |
| Q2 1:07 | MIA | Larsson | Mitchell | 50–54 |
| Q2 0:16 | MIA | Smith | Herro | 54–59 |
| Q3 12:00 | MIN | Edwards | Conley | 54–61 |
| Q3 12:00 | MIA | Mitchell, Ware | Larsson, Smith | 54–61 |
| Q3 7:26 | MIN | Reid | Randle | 65–76 |
| Q3 7:26 | MIA | Jović | Ware | 65–76 |
| Q3 7:06 | MIA | Herro | Mitchell | 65–76 |
| Q3 5:45 | MIN | Conley | DiVincenzo | 68–80 |
| Q3 4:42 | MIN | Randle | Gobert | 68–81 |
| Q3 3:49 | MIN | Clark | McDaniels | 70–82 |
| Q3 3:49 | MIA | Larsson | Wiggins | 70–82 |
| Q3 3:34 | MIA | Mitchell | Powell | 70–82 |
| Q3 3:34 | MIN | DiVincenzo | Edwards | 70–82 |
| Q4 12:00 | MIN | Gobert, McDaniels, Hyland | Conley, Clark, Randle | 77–93 |
| Q4 12:00 | MIA | Powell, Ware | Larsson, Adebayo | 77–93 |
| Q4 8:42 | MIN | Edwards | DiVincenzo | 77–98 |
| Q4 7:56 | MIA | Larsson | Mitchell | 79–98 |
| Q4 6:20 | MIN | Randle | Reid | 80–103 |
| Q4 4:40 | MIN | Dillingham, Miller, Beringer, Juzang, Ingles | McDaniels, Edwards, Hyland, Gobert, Randle | 82–110 |
| Q4 4:40 | MIA | Johnson, Fontecchio, Gardner, Jakučionis | Jović, Larsson, Herro, Powell | 82–110 |
Box score