Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
208102−13
3222443−23
31211254−10
238540−12
3315443−26
3010382−1
208211+3
2013520−5
197513−13
1351310
MinPtsRebAstPF+/−
2710320+25
3515432+8
33121723+11
2729573+23
2933890+23
2814340+13
2514022−4
194214−7
122222+4
24000+2
20100+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | UTA–POR |
|---|
| Q1 5:48 | POR | Cissoko | Murray | 12–18 |
| Q1 5:48 | UTA | Hendricks, Filipowski, Collier | Markkanen, Nurkić, Sensabaugh | 12–18 |
| Q1 4:09 | POR | Williams III, Love | Sharpe, Clingan | 17–21 |
| Q1 4:09 | UTA | Markkanen | Mykhailiuk | 17–21 |
| Q1 2:35 | UTA | Sensabaugh | George | 19–27 |
| Q1 2:35 | POR | Rupert | Camara | 19–27 |
| Q1 1:09 | POR | Sharpe | Avdija | 22–31 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Murray | Williams III, Cissoko | 26–36 |
| Q2 12:00 | UTA | Williams, Nurkić | Hendricks, Filipowski | 26–36 |
| Q2 9:08 | UTA | Clayton Jr. | Collier | 33–47 |
| Q2 8:23 | POR | Avdija | Sharpe | 35–47 |
| Q2 8:23 | UTA | Hendricks, George | Markkanen, Sensabaugh | 35–47 |
| Q2 7:41 | POR | Camara | Rupert | 37–48 |
| Q2 6:18 | POR | Cissoko | Love | 37–56 |
| Q2 5:09 | POR | Love | Cissoko | 41–57 |
| Q2 3:32 | POR | Sharpe | Murray | 48–66 |
| Q2 3:32 | UTA | Markkanen, Filipowski, Collier, Mykhailiuk | Hendricks, Williams, Clayton Jr., Nurkić | 48–66 |
| Q2 2:56 | POR | Williams III, Cissoko | Love, Clingan | 48–68 |
| Q2 1:08 | POR | Murray | Camara | 55–75 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Camara | Williams III, Cissoko | 57–78 |
| Q3 12:00 | UTA | Sensabaugh, Nurkić | Collier, Filipowski | 57–78 |
| Q3 5:38 | POR | Cissoko, Williams III, Love | Sharpe, Murray, Clingan | 69–99 |
| Q3 5:38 | UTA | Hendricks, Filipowski, Collier | Markkanen, Nurkić, Sensabaugh | 69–99 |
| Q3 3:22 | UTA | Markkanen | Mykhailiuk | 76–103 |
| Q3 2:46 | POR | Sharpe, Murray | Avdija, Camara | 80–103 |
| Q3 0:19 | POR | Avdija, Camara | Williams III, Murray | 83–111 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan, Murray, Rupert | Love, Cissoko, Avdija | 83–114 |
| Q4 12:00 | UTA | Williams, Nurkić, Sensabaugh | Hendricks, George, Filipowski | 83–114 |
| Q4 9:57 | POR | Love, Cissoko | Sharpe, Murray | 91–118 |
| Q4 8:01 | UTA | George | Sensabaugh | 96–120 |
| Q4 7:35 | UTA | Clayton Jr. | Markkanen | 96–120 |
| Q4 5:00 | UTA | Filipowski | George | 103–127 |
| Q4 2:14 | POR | Yang, Reath | Clingan, Camara | 113–131 |
| Q4 2:14 | UTA | Hendricks | Nurkić | 113–131 |
Box score