Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2212554+14
2522343+16
29181400+32
3035632+29
235430+28
2812230+19
209730+19
157253+1
137230+10
116302−11
96100−9
82201−7
70002−11
MinPtsRebAstPF+/−
286413−24
1810213−6
267343−16
2713333−6
2220322−8
1813100−26
186601−23
177040−25
146304−23
146310−2
138220+5
135231+6
74100+11
54200+7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–WAS |
|---|
| Q1 3:41 | WAS | Carrington, Bagley III, Kispert, Champagnie | Johnson, McCollum, Sarr, Middleton | 23–21 |
| Q1 3:41 | MIN | Reid, Clark, Conley | DiVincenzo, Randle, McDaniels | 23–21 |
| Q1 1:11 | WAS | Johnson | Coulibaly | 31–23 |
| Q1 1:11 | MIN | Randle | Gobert | 31–23 |
| Q1 0:05 | WAS | Coulibaly | Johnson | 36–28 |
| Q2 12:00 | WAS | Johnson | Coulibaly | 38–28 |
| Q2 12:00 | MIN | Hyland | Edwards | 38–28 |
| Q2 9:15 | MIN | McDaniels | Clark | 45–34 |
| Q2 8:41 | WAS | Johnson | Johnson | 47–36 |
| Q2 8:24 | WAS | Sarr | Bagley III | 48–36 |
| Q2 7:45 | MIN | Gobert, DiVincenzo | Conley, Randle | 48–41 |
| Q2 6:44 | WAS | McCollum | Carrington | 50–41 |
| Q2 6:10 | WAS | Coulibaly | Kispert | 51–41 |
| Q2 6:10 | MIN | Edwards | Hyland | 51–41 |
| Q2 5:22 | MIN | Clark | Reid | 55–41 |
| Q2 4:30 | WAS | Middleton | Champagnie | 58–43 |
| Q2 3:54 | MIN | Hyland | DiVincenzo | 61–45 |
| Q2 3:05 | MIN | Randle | McDaniels | 64–48 |
| Q2 1:15 | WAS | Vukcevic | Sarr | 71–54 |
| Q2 1:15 | MIN | Reid | Gobert | 71–54 |
| Q3 12:00 | WAS | Sarr | Vukcevic | 73–58 |
| Q3 12:00 | MIN | DiVincenzo, Gobert, McDaniels | Hyland, Clark, Reid | 73–58 |
| Q3 7:20 | WAS | Kispert | Johnson | 85–67 |
| Q3 6:58 | WAS | Carrington, Champagnie | McCollum, Middleton | 86–67 |
| Q3 5:00 | WAS | Riley, Bagley III | Coulibaly, Sarr | 94–70 |
| Q3 5:00 | MIN | Reid, Conley | DiVincenzo, Randle | 94–70 |
| Q3 4:36 | MIN | Clark | McDaniels | 94–72 |
| Q4 12:00 | WAS | Vukcevic | Champagnie | 108–79 |
| Q4 12:00 | MIN | Hyland, Randle, DiVincenzo | Edwards, Conley, Gobert | 108–79 |
| Q4 10:32 | WAS | McCollum, Coulibaly, Johnson, Sarr | Carrington, Kispert, Riley, Bagley III | 118–81 |
| Q4 10:32 | MIN | Miller | Randle | 118–81 |
| Q4 8:35 | MIN | Juzang | DiVincenzo | 121–86 |
| Q4 8:27 | WAS | Johnson | McCollum | 121–87 |
| Q4 8:27 | MIN | Ingles | Reid | 121–87 |
| Q4 7:02 | WAS | Riley, Branham | Coulibaly, Sarr | 126–90 |
| Q4 7:02 | MIN | Dillingham | Clark | 126–90 |
| Q4 6:17 | MIN | Clark | Hyland | 127–93 |
| Q4 5:14 | WAS | Gill | Johnson | 131–98 |
Box score