MinPtsRebAstPF+/−
308703−9
3730791−11
304343−16
34205123−5
3631431−16
2313225−8
200410−3
1911311−13
80102−4
200000
MinPtsRebAstPF+/−
3429912+8
3220741+12
2663230
3029412+13
3315273+20
32131281+27
175214+1
157602+9
14101410
40001−5
202000
100000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ATL–TOR |
|---|
| Q1 7:37 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 11–5 |
| Q1 6:51 | ATL | Newell, Krejčí | Alexander-Walker, Okongwu | 11–9 |
| Q1 5:53 | TOR | Walter | Barrett | 13–14 |
| Q1 5:12 | TOR | Shead | Quickley | 15–17 |
| Q1 4:01 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 23–20 |
| Q1 4:01 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 23–20 |
| Q1 3:23 | ATL | Wallace | Risacher | 24–22 |
| Q1 3:13 | ATL | Okongwu | Johnson | 24–23 |
| Q1 1:37 | TOR | Dick | Ingram | 26–30 |
| Q1 0:19 | TOR | Quickley | Walter | 29–32 |
| Q1 0:19 | ATL | Gueye | Newell | 29–32 |
| Q2 12:00 | TOR | Barrett | Shead | 29–35 |
| Q2 12:00 | ATL | Daniels, Risacher | Alexander-Walker, Krejčí | 29–35 |
| Q2 9:34 | TOR | Agbaji | Mamukelashvili | 36–41 |
| Q2 9:34 | ATL | Johnson | Okongwu | 36–41 |
| Q2 8:49 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 41–44 |
| Q2 8:31 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 42–44 |
| Q2 6:56 | TOR | Walter, Mamukelashvili, Ingram | Dick, Barrett, Agbaji | 48–49 |
| Q2 6:01 | TOR | Shead | Quickley | 48–51 |
| Q2 6:01 | ATL | Daniels, Krejčí | Wallace, Risacher | 48–51 |
| Q2 5:32 | ATL | Okongwu | Gueye | 48–53 |
| Q2 4:23 | TOR | Barnes, Barrett | Murray-Boyles, Walter | 54–59 |
| Q2 2:58 | TOR | Quickley | Shead | 59–65 |
| Q2 0:55 | TOR | Dick, Shead | Barrett, Quickley | 67–75 |
| Q2 0:55 | ATL | Gueye | Okongwu | 67–75 |
| Q3 12:00 | TOR | Quickley, Barrett, Murray-Boyles | Mamukelashvili, Dick, Shead | 70–77 |
| Q3 12:00 | ATL | Risacher, Okongwu | Krejčí, Gueye | 70–77 |
| Q3 7:41 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 83–86 |
| Q3 4:58 | TOR | Walter, Shead | Quickley, Barrett | 90–96 |
| Q3 4:58 | ATL | Gueye, Krejčí | Alexander-Walker, Okongwu | 90–96 |
| Q3 3:54 | ATL | Wallace | Risacher | 96–101 |
| Q3 3:25 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 99–104 |
| Q3 3:25 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 99–104 |
| Q3 2:39 | ATL | Okongwu | Johnson | 99–104 |
| Q3 0:48 | TOR | Dick | Ingram | 104–107 |
| Q3 0:02 | ATL | Johnson | Gueye | 106–107 |
| Q4 12:00 | TOR | Quickley, Barrett | Walter, Shead | 106–107 |
| Q4 12:00 | ATL | Gueye, Daniels, Risacher | Alexander-Walker, Krejčí, Johnson | 106–107 |
| Q4 10:58 | ATL | Johnson | Gueye | 106–111 |
| Q4 9:46 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 106–114 |
| Q4 8:30 | ATL | Daniels | Wallace | 106–118 |
| Q4 6:48 | TOR | Ingram, Murray-Boyles | Dick, Barnes | 109–123 |
| Q4 6:48 | ATL | Krejčí, Gueye | Risacher, Okongwu | 109–123 |
| Q4 4:44 | TOR | Walter, Barnes | Barrett, Mamukelashvili | 113–125 |
| Q4 2:29 | TOR | Barrett | Walter | 116–130 |
| Q4 2:16 | ATL | Risacher, Wallace | Daniels, Alexander-Walker | 117–132 |
| Q4 1:33 | TOR | Shead, Walter, Dick, Agbaji, Bamba | Ingram, Barnes, Quickley, Barrett, Murray-Boyles | 117–134 |
| Q4 1:33 | ATL | Newell, Houstan | Johnson, Krejčí | 117–134 |
| Q4 1:23 | TOR | Martin | Shead | 117–134 |
Box score