Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
259812−6
215302−15
279532+10
3224742+7
3319884+11
2922210+4
2616612+19
2010532+4
147310+21
112211−5
MinPtsRebAstPF+/−
299336+2
3623953−3
2816613+4
202535−12
3619664−4
202221−16
1814231−4
178311−17
147213−12
1111000−10
102111+16
10000+2
10000+2
10000+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–IND |
|---|
| Q1 6:57 | IND | Sheppard, Furphy | Nesmith, Siakam | 9–16 |
| Q1 6:57 | SAS | Harper, Olynyk | Fox, Kornet | 9–16 |
| Q1 5:49 | IND | Huff | Potter | 11–18 |
| Q1 5:49 | SAS | Johnson | Barnes | 11–18 |
| Q1 4:58 | SAS | Bryant | Harper | 15–20 |
| Q1 4:32 | SAS | Harper | Champagnie | 18–20 |
| Q1 3:05 | IND | Walker, Nesmith, McConnell | Mathurin, Nembhard, Sheppard | 21–20 |
| Q1 3:05 | SAS | Fox | Castle | 21–20 |
| Q1 1:31 | SAS | Kornet | Olynyk | 23–25 |
| Q1 0:05 | SAS | Castle, Champagnie | Fox, Kornet | 29–29 |
| Q1 0:05 | IND | Mathurin | Furphy | 29–29 |
| Q2 12:00 | IND | Siakam | Mathurin | 30–31 |
| Q2 12:00 | SAS | Fox, Kornet, Waters III | Castle, Bryant, Champagnie | 30–31 |
| Q2 9:35 | IND | Sheppard | Nesmith | 39–34 |
| Q2 9:35 | SAS | Champagnie | Johnson | 39–34 |
| Q2 8:20 | IND | Nembhard, Potter | McConnell, Huff | 41–37 |
| Q2 7:15 | IND | Mathurin | Sheppard | 49–40 |
| Q2 7:15 | SAS | Castle, Olynyk | Harper, Kornet | 49–40 |
| Q2 4:29 | IND | Nesmith | Walker | 59–46 |
| Q2 4:29 | SAS | Johnson, Bryant | Fox, Champagnie | 59–46 |
| Q2 4:04 | SAS | Barnes | Waters III | 59–46 |
| Q2 3:52 | IND | McConnell | Mathurin | 60–46 |
| Q2 2:22 | SAS | Harper, Kornet | Olynyk, Bryant | 63–52 |
| Q2 0:10 | IND | Mathurin | Nesmith | 70–56 |
| Q3 12:00 | IND | Nesmith | McConnell | 71–58 |
| Q3 12:00 | SAS | Champagnie, Fox | Harper, Johnson | 71–58 |
| Q3 10:10 | IND | Jones | Mathurin | 77–58 |
| Q3 6:59 | SAS | Harper | Fox | 82–66 |
| Q3 6:09 | IND | Sheppard | Nesmith | 84–72 |
| Q3 6:09 | SAS | Johnson, Olynyk | Kornet, Barnes | 84–72 |
| Q3 5:05 | IND | Furphy, Huff | Potter, Siakam | 84–72 |
| Q3 5:05 | SAS | Bryant, Fox | Castle, Champagnie | 84–72 |
| Q3 4:14 | IND | McConnell | Jones | 84–73 |
| Q3 1:47 | IND | Siakam, Nesmith | Nembhard, Sheppard | 89–81 |
| Q3 1:47 | SAS | Barnes, Kornet | Olynyk, Bryant | 89–81 |
| Q3 1:02 | IND | Sheppard | Nesmith | 90–83 |
| Q3 1:02 | SAS | Champagnie | Harper | 90–83 |
| Q4 12:00 | SAS | Castle, Waters III | Barnes, Champagnie | 93–85 |
| Q4 10:47 | IND | Nesmith | Furphy | 94–85 |
| Q4 9:32 | IND | Mathurin | Nesmith | 100–87 |
| Q4 9:32 | SAS | Olynyk, Harper | Fox, Kornet | 100–87 |
| Q4 8:42 | IND | Nembhard | McConnell | 103–89 |
| Q4 8:16 | IND | Furphy | Siakam | 103–93 |
| Q4 7:00 | IND | Siakam, Potter, Nesmith | Sheppard, Huff, Furphy | 109–93 |
| Q4 7:00 | SAS | Champagnie | Johnson | 109–93 |
| Q4 5:36 | SAS | Barnes | Waters III | 110–95 |
| Q4 4:13 | IND | Jones | Mathurin | 113–99 |
| Q4 4:13 | SAS | Fox, Kornet | Castle, Olynyk | 113–99 |
| Q4 2:29 | SAS | Johnson, Castle | Champagnie, Barnes | 115–107 |
| Q4 0:41 | IND | Mathurin | Jones | 121–111 |
| Q4 0:37 | IND | Peter, Walker, Jones, Jackson, Thompson | Nesmith, Mathurin, Nembhard, Potter, Siakam | 121–111 |
| Q4 0:37 | SAS | Bryant | Kornet | 122–111 |
Box score