MinPtsRebAstPF+/−
3323921−23
193635−12
256523−19
3013232−12
2617963−11
3514303−19
2412221−15
193211−6
163112−13
108201−2
50101−3
MinPtsRebAstPF+/−
2518212+9
307523+21
2215902+7
2833250+11
2615252+20
2312612+20
237263+8
2015611+14
183413+6
120113+8
60101+5
54201+3
20000+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAC–PHX |
|---|
| Q1 8:28 | SAC | Ellis | Achiuwa | 8–10 |
| Q1 6:17 | PHX | Goodwin | Gillespie | 14–15 |
| Q1 6:17 | SAC | Schröder, Eubanks | Westbrook, Raynaud | 14–15 |
| Q1 3:23 | PHX | Dunn, Ighodaro | O'Neale, Williams | 23–22 |
| Q1 3:23 | SAC | Clifford | DeRozan | 23–22 |
| Q1 2:37 | PHX | Bouyea | Brooks | 26–24 |
| Q1 1:21 | SAC | Achiuwa | Eubanks | 27–30 |
| Q2 12:00 | PHX | Gillespie, Livers | Booker, Goodwin | 29–32 |
| Q2 12:00 | SAC | Westbrook, McDermott | Murray, Schröder | 29–32 |
| Q2 7:45 | PHX | O'Neale | Dunn | 40–39 |
| Q2 7:45 | SAC | DeRozan, Raynaud, Murray | Clifford, Achiuwa, Ellis | 40–39 |
| Q2 6:30 | PHX | Brooks, Williams | Ighodaro, Livers | 41–45 |
| Q2 6:30 | SAC | Schröder | McDermott | 41–45 |
| Q2 5:48 | PHX | Booker, Goodwin | Gillespie, Bouyea | 42–47 |
| Q2 3:26 | SAC | Ellis | Westbrook | 49–53 |
| Q2 0:28 | PHX | Gillespie | Williams | 56–59 |
| Q2 0:28 | SAC | Westbrook | DeRozan | 56–59 |
| Q2 0:05 | PHX | Dunn | Gillespie | 56–61 |
| Q2 0:05 | SAC | DeRozan | Raynaud | 56–61 |
| Q3 12:00 | PHX | Williams, Gillespie | Goodwin, Dunn | 56–62 |
| Q3 12:00 | SAC | Achiuwa, Raynaud | Schröder, Ellis | 56–62 |
| Q3 9:23 | SAC | Ellis | Achiuwa | 61–70 |
| Q3 8:57 | SAC | Schröder | Westbrook | 61–72 |
| Q3 6:43 | PHX | Goodwin | Gillespie | 65–77 |
| Q3 4:56 | PHX | Ighodaro | Williams | 69–84 |
| Q3 4:56 | SAC | Clifford, Eubanks | DeRozan, Raynaud | 69–84 |
| Q3 4:39 | PHX | Dunn | O'Neale | 70–84 |
| Q3 3:16 | SAC | DeRozan, Westbrook | Murray, Schröder | 70–88 |
| Q3 2:27 | PHX | Gillespie, Bouyea | Booker, Brooks | 75–88 |
| Q3 0:23 | PHX | Booker, O'Neale | Dunn, Bouyea | 82–97 |
| Q3 0:23 | SAC | Murray | DeRozan | 82–97 |
| Q4 12:00 | PHX | Bouyea, Livers | Goodwin, Booker | 83–97 |
| Q4 12:00 | SAC | DeRozan, Raynaud, McDermott | Clifford, Eubanks, Murray | 83–97 |
| Q4 10:04 | SAC | Schröder | Ellis | 85–104 |
| Q4 8:04 | SAC | Achiuwa, Ellis, Murray | DeRozan, Westbrook, Raynaud | 90–110 |
| Q4 5:59 | PHX | Dunn, Goodwin, Fleming | O'Neale, Gillespie, Livers | 91–114 |
| Q4 5:59 | SAC | Clifford | McDermott | 91–114 |
| Q4 5:21 | PHX | Maluach | Ighodaro | 92–116 |
| Q4 5:21 | SAC | Westbrook, Raynaud | Achiuwa, Ellis | 92–116 |
| Q4 4:32 | SAC | Carter | Schröder | 94–118 |
| Q4 4:19 | SAC | Ellis, McDermott, Achiuwa | Murray, Westbrook, Raynaud | 96–118 |
| Q4 2:07 | PHX | Hayes-Davis | Goodwin | 101–125 |
Box score