Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2719123−21
346743−24
176502−29
3217771−22
2814412−22
3010543−11
2610313−4
168802+5
122411−9
113501−5
70100−3
MinPtsRebAstPF+/−
2512212+11
2613772+11
25121013+29
275241+13
2930263+22
2317631+16
222020+18
2012711+4
1915113+7
123230+11
93101+1
50101+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–OKC |
|---|
| Q1 7:14 | POR | Love | Cissoko | 8–12 |
| Q1 6:49 | POR | Murray | Sharpe | 8–15 |
| Q1 4:58 | OKC | Caruso, Carlson | Holmgren, Williams | 15–18 |
| Q1 4:39 | OKC | Wiggins | Dort | 15–18 |
| Q1 4:05 | OKC | Mitchell | Wallace | 18–22 |
| Q1 4:05 | POR | Williams III | Clingan | 18–22 |
| Q1 1:56 | POR | Sharpe, Cissoko | Avdija, Camara | 22–34 |
| Q2 12:00 | OKC | Joe, Holmgren, Williams, Williams | Gilgeous-Alexander, Caruso, Carlson, Wiggins | 30–38 |
| Q2 12:00 | POR | Avdija, Rupert, Clingan | Love, Murray, Williams III | 30–38 |
| Q2 9:10 | POR | Love, Camara | Sharpe, Clingan | 36–51 |
| Q2 8:12 | OKC | Caruso | Holmgren | 37–51 |
| Q2 8:12 | POR | Murray | Rupert | 37–51 |
| Q2 6:45 | POR | Williams III | Cissoko | 40–56 |
| Q2 6:33 | OKC | Dort | Williams | 42–57 |
| Q2 5:40 | OKC | Wallace | Mitchell | 46–60 |
| Q2 5:40 | POR | Sharpe | Love | 46–60 |
| Q2 4:35 | OKC | Gilgeous-Alexander, Holmgren, Wiggins | Williams, Caruso, Joe | 51–60 |
| Q2 4:35 | POR | Love | Avdija | 51–60 |
| Q2 2:43 | POR | Clingan | Williams III | 53–60 |
| Q2 1:29 | POR | Avdija, Cissoko | Love, Murray | 53–66 |
| Q2 0:39 | OKC | Mitchell | Wallace | 54–69 |
| Q2 0:38 | OKC | Wallace | Dort | 55–70 |
| Q3 12:00 | OKC | Dort, Williams | Wiggins, Mitchell | 55–73 |
| Q3 8:07 | POR | Murray, Williams III | Clingan, Cissoko | 60–84 |
| Q3 6:46 | POR | Love | Sharpe | 60–86 |
| Q3 5:01 | OKC | Mitchell | Wallace | 65–88 |
| Q3 5:01 | POR | Rupert | Avdija | 65–88 |
| Q3 4:44 | OKC | Carlson, Wiggins | Holmgren, Williams | 65–89 |
| Q3 3:13 | POR | Yang, Sharpe | Rupert, Camara | 70–94 |
| Q3 0:30 | OKC | Wallace | Dort | 73–99 |
| Q3 0:30 | POR | Avdija | Love | 73–99 |
| Q4 12:00 | OKC | Holmgren, Joe, Williams | Gilgeous-Alexander, Carlson, Wiggins | 76–99 |
| Q4 12:00 | POR | Camara, Cissoko | Yang, Williams III | 76–99 |
| Q4 10:02 | POR | Love | Murray | 78–103 |
| Q4 9:58 | OKC | Carlson | Holmgren | 78–106 |
| Q4 8:01 | OKC | Wiggins | Williams | 84–108 |
| Q4 7:37 | POR | Yang | Sharpe | 85–108 |
| Q4 6:31 | OKC | Williams | Wallace | 88–114 |
| Q4 6:31 | POR | Rupert, Reath | Avdija, Camara | 88–114 |
| Q4 5:39 | POR | Murray | Cissoko | 91–117 |
| Q4 4:55 | OKC | Youngblood | Mitchell | 91–118 |
| Q4 3:31 | POR | Cissoko | Murray | 93–121 |
Box score