Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3420334−13
279210−16
242921−12
3332245−12
2717652−17
2241523−11
210111−12
196502−11
1518340−4
60211+4
40100+8
40000+8
45301+8
MinPtsRebAstPF+/−
235520+4
29161053+15
27161130+18
30341074+17
2919161+15
3118232+12
292922+8
2316114+14
130411−7
40110−8
43000−8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–CLE |
|---|
| Q1 8:19 | CLE | Merrill | Mobley | 8–12 |
| Q1 7:26 | CLE | Tyson | Mitchell | 8–18 |
| Q1 7:26 | PHX | Goodwin | Gillespie | 8–18 |
| Q1 4:58 | CLE | Porter Jr. | Wade | 13–24 |
| Q1 4:58 | PHX | Dunn, Ighodaro | Williams, O'Neale | 13–24 |
| Q1 3:09 | CLE | Mobley, Mitchell | Garland, Allen | 16–28 |
| Q1 3:09 | PHX | Gillespie, Bouyea | Booker, Brooks | 16–28 |
| Q1 0:18 | CLE | Wade | Merrill | 18–36 |
| Q1 0:18 | PHX | O'Neale, Booker | Dunn, Bouyea | 18–36 |
| Q2 12:00 | CLE | Allen | Wade | 21–37 |
| Q2 12:00 | PHX | Bouyea, Livers, Williams | Ighodaro, Goodwin, Booker | 21–37 |
| Q2 9:40 | CLE | Tomlin | Mobley | 26–46 |
| Q2 9:40 | PHX | Brooks | Livers | 26–46 |
| Q2 8:26 | CLE | Garland | Mitchell | 30–46 |
| Q2 7:00 | CLE | Wade | Tyson | 38–50 |
| Q2 7:00 | PHX | Booker, Goodwin | Gillespie, Bouyea | 38–50 |
| Q2 6:23 | CLE | Mobley, Merrill | Porter Jr., Allen | 38–50 |
| Q2 6:09 | PHX | Dunn, Ighodaro | O'Neale, Williams | 38–50 |
| Q2 4:30 | CLE | Mitchell | Tomlin | 42–54 |
| Q2 2:44 | PHX | Gillespie | Goodwin | 46–57 |
| Q2 0:07 | PHX | Goodwin | Gillespie | 53–64 |
| Q2 0:02 | PHX | O'Neale | Goodwin | 54–66 |
| Q3 12:00 | CLE | Allen | Merrill | 54–67 |
| Q3 12:00 | PHX | Gillespie, Williams | Dunn, Ighodaro | 54–67 |
| Q3 8:23 | CLE | Merrill | Mobley | 70–79 |
| Q3 7:26 | PHX | Goodwin | Gillespie | 74–82 |
| Q3 6:47 | CLE | Tyson | Mitchell | 76–82 |
| Q3 6:11 | CLE | Porter Jr. | Wade | 78–84 |
| Q3 4:56 | CLE | Mobley, Mitchell | Garland, Allen | 79–88 |
| Q3 4:56 | PHX | Ighodaro, Dunn | O'Neale, Williams | 79–88 |
| Q3 2:11 | PHX | Gillespie | Brooks | 84–91 |
| Q3 0:04 | CLE | Garland | Porter Jr. | 89–94 |
| Q4 12:00 | CLE | Porter Jr., Tomlin, Allen | Mobley, Merrill, Garland | 89–96 |
| Q4 12:00 | PHX | Bouyea, Williams, O'Neale | Booker, Ighodaro, Goodwin | 89–96 |
| Q4 9:50 | PHX | Brooks | Dunn | 92–102 |
| Q4 8:15 | CLE | Garland, Mobley | Tomlin, Mitchell | 94–110 |
| Q4 8:15 | PHX | Ighodaro, Booker | Williams, Bouyea | 94–110 |
| Q4 7:06 | CLE | Wade | Allen | 94–112 |
| Q4 6:50 | PHX | Goodwin | Gillespie | 94–115 |
| Q4 5:09 | PHX | Dunn | O'Neale | 97–119 |
| Q4 3:51 | CLE | Allen, Mitchell | Porter Jr., Wade | 101–123 |
| Q4 3:41 | CLE | Tomlin, Proctor, Porter Jr. | Mobley, Garland, Allen | 101–124 |
| Q4 3:41 | PHX | Livers, Maluach, Fleming, Hayes-Davis, Bouyea | Dunn, Booker, Brooks, Ighodaro, Goodwin | 101–124 |
| Q4 3:40 | CLE | Bryant | Mitchell | 101–125 |
Box score