MinPtsRebAstPF+/−
228423−12
3119722−11
2861131−22
3330520−21
266272−10
226714−23
163001−13
142201−19
130111−10
80200+5
85230+5
810310+5
87001+5
40000+1
MinPtsRebAstPF+/−
289411+8
32341061+12
2717853+3
2811892+16
3111032+11
2715651+21
266152+17
1716212+22
167911+12
40010−1
40110−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–ATL |
|---|
| Q1 5:38 | ATL | Kennard, Krejčí, Porziņģis | Risacher, Okongwu, Alexander-Walker | 17–22 |
| Q1 5:38 | MIN | Reid | Randle | 17–22 |
| Q1 4:49 | MIN | Clark, Conley | DiVincenzo, McDaniels | 20–22 |
| Q1 2:54 | ATL | Newell, Alexander-Walker | Johnson, Daniels | 22–24 |
| Q1 2:54 | MIN | Randle | Gobert | 22–24 |
| Q1 1:48 | ATL | Okongwu | Porziņģis | 23–27 |
| Q1 1:04 | MIN | McDaniels | Clark | 25–31 |
| Q2 12:00 | ATL | Daniels, Risacher, Porziņģis | Alexander-Walker, Okongwu, Krejčí | 26–33 |
| Q2 12:00 | MIN | Hyland, Gobert | Edwards, Randle | 26–33 |
| Q2 9:12 | ATL | Alexander-Walker, Johnson | Newell, Daniels | 28–45 |
| Q2 9:12 | MIN | DiVincenzo, Randle | Conley, Reid | 28–45 |
| Q2 7:44 | MIN | Clark, Edwards | McDaniels, Hyland | 33–50 |
| Q2 6:27 | ATL | Okongwu, Krejčí | Kennard, Porziņģis | 33–54 |
| Q2 3:39 | ATL | Daniels | Risacher | 40–59 |
| Q2 3:39 | MIN | Reid | Gobert | 40–59 |
| Q3 12:00 | ATL | Risacher | Krejčí | 49–70 |
| Q3 12:00 | MIN | Gobert, McDaniels | Clark, Reid | 49–70 |
| Q3 7:14 | ATL | Krejčí, Porziņģis | Alexander-Walker, Okongwu | 62–77 |
| Q3 7:01 | MIN | Reid | McDaniels | 62–77 |
| Q3 4:07 | ATL | Kennard | Risacher | 69–88 |
| Q3 4:07 | MIN | Conley, Clark | DiVincenzo, Randle | 69–88 |
| Q3 3:25 | ATL | Newell, Okongwu | Johnson, Porziņģis | 69–90 |
| Q3 2:23 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 69–93 |
| Q3 2:23 | MIN | Randle | Gobert | 69–93 |
| Q3 0:24 | ATL | Daniels | Kennard | 73–98 |
| Q4 12:00 | ATL | Porziņģis, Risacher, Kennard | Okongwu, Krejčí, Alexander-Walker | 73–98 |
| Q4 12:00 | MIN | Hyland, McDaniels | Edwards, Clark | 73–98 |
| Q4 11:06 | ATL | Johnson | Newell | 75–98 |
| Q4 9:57 | ATL | Krejčí | Risacher | 78–98 |
| Q4 9:15 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 78–100 |
| Q4 9:15 | MIN | Edwards, DiVincenzo, Gobert | Conley, Reid, Randle | 78–100 |
| Q4 7:52 | ATL | Okongwu | Porziņģis | 80–109 |
| Q4 7:52 | MIN | Beringer, Dillingham, Juzang, Miller | McDaniels, Edwards, DiVincenzo, Gobert | 80–109 |
| Q4 5:46 | ATL | Newell | Johnson | 85–114 |
| Q4 3:41 | ATL | Wallace, Risacher, Gueye | Alexander-Walker, Okongwu, Krejčí | 92–117 |
| Q4 3:41 | MIN | Ingles | Hyland | 92–117 |
Box score