MinPtsRebAstPF+/−
3326302+26
3315543+18
3061032+27
3522653+22
2925460+13
2814721−1
172901−10
132130−8
120400−4
103222−7
10000−3
10000−3
MinPtsRebAstPF+/−
173404−3
2713734−10
252240−28
2524121−18
2817341−20
2710544+2
2711603−5
227720+11
21105120
204311−5
10000+3
10000+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–WAS |
|---|
| Q1 5:58 | WAS | Bagley III, Carrington | Johnson, Sarr | 15–11 |
| Q1 5:58 | PHX | Goodwin | Gillespie | 15–11 |
| Q1 5:19 | PHX | Richards | Ighodaro | 15–14 |
| Q1 3:53 | WAS | Champagnie, Riley | Coulibaly, Watkins | 15–17 |
| Q1 3:53 | PHX | Bouyea, Fleming | O'Neale, Brooks | 15–17 |
| Q1 3:51 | WAS | Branham | McCollum | 15–17 |
| Q1 2:12 | PHX | Gillespie | Booker | 17–19 |
| Q2 12:00 | WAS | Johnson | Branham | 22–23 |
| Q2 12:00 | PHX | Livers | Goodwin | 22–23 |
| Q2 9:24 | PHX | Goodwin, O'Neale | Bouyea, Fleming | 28–29 |
| Q2 7:05 | WAS | Watkins, Branham, McCollum | Carrington, Johnson, Riley | 34–39 |
| Q2 7:05 | PHX | Brooks, Booker, Ighodaro | Richards, Gillespie, Livers | 34–39 |
| Q2 6:19 | WAS | Coulibaly, Sarr | Champagnie, Bagley III | 36–39 |
| Q2 5:15 | WAS | Riley | Coulibaly | 41–42 |
| Q2 3:52 | WAS | Carrington | Riley | 46–44 |
| Q2 3:24 | WAS | Riley | Carrington | 47–44 |
| Q2 2:21 | WAS | Johnson, Champagnie | Branham, Watkins | 50–48 |
| Q3 12:00 | WAS | Coulibaly, Watkins | Riley, Champagnie | 61–54 |
| Q3 12:00 | PHX | Gillespie | Goodwin | 61–54 |
| Q3 8:36 | WAS | Champagnie | Watkins | 69–61 |
| Q3 5:31 | WAS | Bagley III | Sarr | 77–62 |
| Q3 5:31 | PHX | Goodwin | Gillespie | 77–62 |
| Q3 4:56 | WAS | Carrington | Johnson | 79–66 |
| Q3 4:39 | WAS | Riley | Coulibaly | 79–68 |
| Q3 4:39 | PHX | Richards, Fleming | O'Neale, Ighodaro | 79–68 |
| Q3 4:20 | WAS | Branham | McCollum | 79–69 |
| Q3 3:14 | PHX | Bouyea | Brooks | 82–71 |
| Q3 1:16 | PHX | Gillespie | Booker | 84–74 |
| Q3 0:28 | PHX | O'Neale, Booker | Bouyea, Fleming | 87–79 |
| Q3 0:28 | WAS | Coulibaly | Carrington | 87–79 |
| Q4 12:00 | WAS | Carrington | Coulibaly | 87–79 |
| Q4 12:00 | PHX | Livers, Bouyea | O'Neale, Booker | 87–79 |
| Q4 10:40 | WAS | Coulibaly | Riley | 92–81 |
| Q4 9:45 | PHX | Brooks, Ighodaro | Richards, Bouyea | 92–86 |
| Q4 8:20 | PHX | Booker, O'Neale | Gillespie, Livers | 95–88 |
| Q4 7:04 | WAS | Sarr, McCollum | Branham, Bagley III | 99–90 |
| Q4 5:49 | WAS | Johnson | Champagnie | 102–93 |
| Q4 5:07 | PHX | Gillespie | Goodwin | 102–93 |
| Q4 1:45 | WAS | Branham | McCollum | 112–97 |
| Q4 1:04 | WAS | Gill, Riley, Watkins, Johnson | Coulibaly, Carrington, Johnson, Sarr | 115–98 |
| Q4 1:04 | PHX | Bouyea, Hayes-Davis, Livers, Maluach, Fleming | O'Neale, Booker, Brooks, Ighodaro, Gillespie | 115–98 |
Box score