Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
237531+12
28175142+28
3091012+14
3223240+28
2712632+28
2733730+24
1911400+11
182012+10
1412012+12
62220+2
65001+2
60300+2
63200+2
MinPtsRebAstPF+/−
204301−13
2413522−26
3023522−8
70020+1
1811430−1
3210672−32
2612613−14
228611−13
2111241−28
207323−21
110110−14
62102−2
50000−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–CHI |
|---|
| Q1 6:15 | CHI | Smith | Buzelis | 8–6 |
| Q1 6:15 | MIN | Clark, Reid | McDaniels, Randle | 8–6 |
| Q1 5:25 | CHI | Dosunmu, Williams | White, Vučević | 8–9 |
| Q1 4:22 | CHI | Huerter, Jones | Giddey, Okoro | 11–11 |
| Q1 4:22 | MIN | Conley | DiVincenzo | 11–11 |
| Q1 2:42 | MIN | Randle | Gobert | 13–17 |
| Q1 1:48 | CHI | Vučević | Smith | 19–19 |
| Q1 0:25 | MIN | McDaniels | Conley | 20–23 |
| Q2 12:00 | CHI | Smith, Giddey | Jones, Williams | 21–23 |
| Q2 12:00 | MIN | Hyland, Gobert, Conley | Edwards, Clark, Randle | 21–23 |
| Q2 9:25 | CHI | Buzelis | Dosunmu | 26–31 |
| Q2 7:41 | CHI | Terry | Huerter | 30–36 |
| Q2 7:41 | MIN | DiVincenzo, Randle | Conley, Gobert | 30–36 |
| Q2 6:13 | CHI | Williams | Vučević | 32–39 |
| Q2 6:13 | MIN | Edwards | McDaniels | 32–39 |
| Q2 4:40 | CHI | Okoro, Jones | Giddey, Terry | 41–43 |
| Q2 4:40 | MIN | Gobert, Clark | Hyland, Reid | 41–43 |
| Q2 4:10 | CHI | Vučević | Smith | 42–45 |
| Q2 4:04 | CHI | Dosunmu | Williams | 42–45 |
| Q2 2:24 | CHI | Giddey | Buzelis | 49–45 |
| Q3 12:00 | CHI | Buzelis, Smith | Dosunmu, Jones | 55–50 |
| Q3 12:00 | MIN | McDaniels | Clark | 55–50 |
| Q3 11:30 | CHI | Dosunmu | Giddey | 55–53 |
| Q3 8:35 | CHI | Huerter | Buzelis | 64–60 |
| Q3 8:20 | CHI | Jones | Vučević | 65–60 |
| Q3 7:02 | CHI | Buzelis | Okoro | 70–64 |
| Q3 7:02 | MIN | Hyland, Reid | DiVincenzo, Randle | 70–64 |
| Q3 5:15 | CHI | Vučević, Williams | Smith, Buzelis | 77–64 |
| Q3 5:15 | MIN | Conley | McDaniels | 77–64 |
| Q3 3:19 | MIN | Randle | Gobert | 83–68 |
| Q3 2:24 | CHI | Buzelis, Smith | Dosunmu, Williams | 87–70 |
| Q3 0:07 | CHI | Okoro | Huerter | 95–77 |
| Q4 12:00 | CHI | Dosunmu, Huerter | Buzelis, Jones | 95–78 |
| Q4 12:00 | MIN | Gobert, DiVincenzo, McDaniels | Hyland, Conley, Randle | 95–78 |
| Q4 10:54 | CHI | Jones | Dosunmu | 98–79 |
| Q4 9:58 | MIN | Conley | Edwards | 104–83 |
| Q4 9:21 | CHI | Buzelis, Dosunmu | Huerter, Okoro | 105–83 |
| Q4 9:21 | MIN | Randle | Gobert | 105–83 |
| Q4 9:13 | CHI | Williams | Vučević | 106–83 |
| Q4 7:55 | CHI | Terry | Smith | 113–87 |
| Q4 7:55 | MIN | Clark | McDaniels | 113–87 |
| Q4 7:09 | CHI | Huerter | Jones | 117–87 |
| Q4 5:45 | CHI | Phillips | Buzelis | 123–90 |
| Q4 5:45 | MIN | Juzang, Dillingham, Beringer, Miller | DiVincenzo, Conley, Reid, Randle | 123–90 |
| Q4 4:58 | CHI | Carter | Huerter | 123–92 |
Box score