Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2912431−19
252421−7
184404−14
3410254−23
3628252−22
2811813−10
2310411−3
2213234−22
2012512−5
423000
MinPtsRebAstPF+/−
3214462+21
2929914+22
205334+13
233102+7
2927250+19
269441+18
2315330+8
2013134+16
167100+7
73420+2
642010
50100−8
500000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–OKC |
|---|
| Q1 7:38 | OKC | Joe | Hartenstein | 9–16 |
| Q1 5:01 | OKC | Caruso | Holmgren | 16–18 |
| Q1 5:01 | PHI | Bona, Grimes | Drummond, George | 16–18 |
| Q1 4:34 | OKC | Wallace | Williams | 18–19 |
| Q1 3:55 | OKC | Hartenstein | Dort | 19–22 |
| Q1 3:55 | PHI | McCain | Edgecombe | 19–22 |
| Q1 2:26 | OKC | Mitchell | Joe | 25–24 |
| Q1 1:38 | PHI | George | Barlow | 25–27 |
| Q1 0:06 | PHI | Barlow, Edgecombe | Maxey, McCain | 29–32 |
| Q2 12:00 | OKC | Wiggins, Williams | Gilgeous-Alexander, Caruso | 29–32 |
| Q2 12:00 | PHI | McCain | Barlow | 29–32 |
| Q2 10:17 | PHI | Edwards | Grimes | 31–39 |
| Q2 8:41 | OKC | Holmgren | Hartenstein | 38–41 |
| Q2 6:40 | OKC | Caruso, Dort | Williams, Wallace | 44–47 |
| Q2 6:40 | PHI | Maxey, Barlow | George, Edgecombe | 44–47 |
| Q2 5:01 | OKC | Gilgeous-Alexander | Mitchell | 51–51 |
| Q2 5:01 | PHI | Drummond, Edgecombe | McCain, Bona | 51–51 |
| Q2 3:41 | OKC | Williams | Wiggins | 54–55 |
| Q2 2:05 | OKC | Mitchell, Hartenstein | Holmgren, Caruso | 58–59 |
| Q2 2:05 | PHI | George | Drummond | 58–59 |
| Q3 12:00 | OKC | Holmgren | Mitchell | 62–64 |
| Q3 12:00 | PHI | Drummond | Edwards | 62–64 |
| Q3 8:40 | OKC | Caruso | Hartenstein | 70–74 |
| Q3 7:36 | PHI | Bona | Drummond | 73–80 |
| Q3 7:17 | PHI | Grimes | Barlow | 73–80 |
| Q3 5:26 | PHI | McCain | Edgecombe | 73–86 |
| Q3 3:43 | OKC | Wallace, Mitchell | Dort, Williams | 79–88 |
| Q3 3:43 | PHI | Edwards | George | 79–88 |
| Q3 2:39 | OKC | Wiggins, Hartenstein | Holmgren, Caruso | 79–93 |
| Q3 2:39 | PHI | Edgecombe | Maxey | 79–93 |
| Q3 0:01 | OKC | Williams | Hartenstein | 86–102 |
| Q4 12:00 | OKC | Holmgren | Gilgeous-Alexander | 86–102 |
| Q4 12:00 | PHI | Drummond, Maxey, George | McCain, Bona, Edgecombe | 86–102 |
| Q4 9:40 | PHI | Edgecombe | Edwards | 89–109 |
| Q4 8:46 | PHI | Bona | Drummond | 89–111 |
| Q4 7:05 | OKC | Williams | Mitchell | 91–114 |
| Q4 7:05 | PHI | Barlow, McCain | Grimes, George | 91–114 |
| Q4 5:31 | OKC | Carlson | Holmgren | 93–118 |
| Q4 4:41 | OKC | Youngblood | Williams | 93–118 |
| Q4 3:30 | PHI | Grimes, Edwards, Walker | Maxey, Barlow, Edgecombe | 95–120 |
Box score