Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2811732+5
3531814+1
35141032−12
2311631−13
2721070−22
278373+13
254711+3
215113+12
1141100
83001−7
MinPtsRebAstPF+/−
2914824+3
2310621+6
2620913+2
2614042+18
3316451−1
2712472−3
25101203−2
22147110
190442+1
116001−4
000010
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MEM–WAS |
|---|
| Q1 7:49 | MEM | Caldwell-Pope, Koloko | Coward, Jackson Jr. | 11–13 |
| Q1 6:41 | WAS | Champagnie | Middleton | 15–15 |
| Q1 6:41 | MEM | Spencer | Morant | 15–15 |
| Q1 6:01 | WAS | Carrington | Johnson | 17–15 |
| Q1 4:38 | WAS | Riley, Bagley III | Coulibaly, Sarr | 17–17 |
| Q1 4:38 | MEM | Jackson, Jackson Jr. | Wells, Aldama | 17–17 |
| Q1 3:51 | WAS | Branham | McCollum | 19–17 |
| Q1 2:03 | MEM | Aldama, Coward | Caldwell-Pope, Koloko | 25–19 |
| Q1 0:21 | WAS | Watkins | Riley | 27–24 |
| Q1 0:21 | MEM | Morant | Jackson | 27–24 |
| Q2 12:00 | WAS | Riley, Johnson | Branham, Watkins | 27–25 |
| Q2 12:00 | MEM | Koloko, Jackson | Aldama, Spencer | 27–25 |
| Q2 8:55 | MEM | Aldama, Caldwell-Pope | Jackson Jr., Jackson | 37–36 |
| Q2 8:08 | WAS | McCollum | Johnson | 42–38 |
| Q2 8:08 | MEM | Spencer | Coward | 42–38 |
| Q2 6:10 | WAS | Sarr, Coulibaly | Champagnie, Bagley III | 42–42 |
| Q2 6:10 | MEM | Wells | Morant | 42–42 |
| Q2 6:08 | WAS | Middleton | Riley | 42–42 |
| Q2 5:25 | MEM | Jackson Jr. | Koloko | 42–44 |
| Q2 3:57 | MEM | Coward | Caldwell-Pope | 44–50 |
| Q2 3:14 | WAS | Johnson | Carrington | 48–50 |
| Q2 3:14 | MEM | Morant | Spencer | 48–50 |
| Q2 1:13 | MEM | Koloko | Aldama | 57–57 |
| Q3 12:00 | MEM | Aldama | Koloko | 59–60 |
| Q3 7:40 | MEM | Jackson, Koloko | Jackson Jr., Coward | 69–72 |
| Q3 7:02 | WAS | Champagnie | Middleton | 69–77 |
| Q3 7:02 | MEM | Spencer | Morant | 69–77 |
| Q3 6:15 | WAS | Carrington | Johnson | 69–78 |
| Q3 5:27 | WAS | Bagley III | Sarr | 71–78 |
| Q3 4:25 | WAS | Riley | Coulibaly | 75–78 |
| Q3 4:25 | MEM | Jackson Jr. | Aldama | 75–78 |
| Q3 3:23 | MEM | Prosper | Wells | 81–78 |
| Q3 3:23 | WAS | Branham | McCollum | 81–78 |
| Q3 1:34 | MEM | Aldama, Coward | Koloko, Jackson | 88–79 |
| Q3 0:03 | WAS | Watkins | Riley | 88–83 |
| Q4 12:00 | WAS | Johnson, Riley | Branham, Watkins | 88–84 |
| Q4 12:00 | MEM | Koloko, Morant | Aldama, Spencer | 88–84 |
| Q4 9:13 | MEM | Aldama, Spencer | Jackson Jr., Coward | 91–95 |
| Q4 8:18 | WAS | Branham | Johnson | 91–97 |
| Q4 7:37 | WAS | McCollum, Coulibaly | Carrington, Riley | 94–97 |
| Q4 7:37 | MEM | Jackson | Prosper | 94–97 |
| Q4 6:49 | MEM | Wells | Morant | 94–102 |
| Q4 6:11 | WAS | Middleton, Sarr | Champagnie, Bagley III | 94–102 |
| Q4 6:11 | MEM | Jackson Jr. | Koloko | 94–102 |
| Q4 4:28 | WAS | Johnson | Branham | 101–104 |
| Q4 2:35 | MEM | Morant | Spencer | 107–109 |
| Q4 1:30 | WAS | Carrington | Johnson | 107–112 |
| Q4 1:30 | MEM | Spencer | Wells | 107–112 |
| Q4 0:06 | WAS | Johnson | Sarr | 112–114 |
| Q4 0:06 | MEM | Wells | Spencer | 112–114 |
| Q4 0:05 | WAS | Sarr | Johnson | 112–115 |
| Q4 0:05 | MEM | Spencer | Wells | 112–115 |
Box score