MinPtsRebAstPF+/−
1051030
37377450
2911805+2
40124510
389550+2
3013632+3
193201−9
1913310−15
115305−9
70011−4
MinPtsRebAstPF+/−
3055300
3520435+1
34181813−4
3226512+6
39247101+8
2918231+4
220342+1
113302+6
80113+8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | BOS–POR |
|---|
| Q1 7:30 | POR | Cissoko | Murray | 16–8 |
| Q1 7:30 | BOS | González | Walsh | 16–8 |
| Q1 6:51 | POR | Love | Sharpe | 16–14 |
| Q1 6:51 | BOS | Simons | White | 16–14 |
| Q1 4:09 | BOS | Garza | Queta | 23–20 |
| Q1 2:14 | POR | Yang, Sharpe, Rupert | Avdija, Clingan, Cissoko | 27–26 |
| Q1 2:14 | BOS | Hauser, White | Pritchard, González | 27–26 |
| Q1 2:00 | POR | Murray | Camara | 27–26 |
| Q1 0:12 | POR | Clingan | Yang | 29–31 |
| Q1 0:12 | BOS | Pritchard | Garza | 29–31 |
| Q1 0:03 | POR | Camara, Avdija | Rupert, Clingan | 30–31 |
| Q1 0:03 | BOS | González, Scheierman | Pritchard, Simons | 30–31 |
| Q2 12:00 | POR | Yang, Rupert | Love, Camara | 30–31 |
| Q2 12:00 | BOS | Simons, Garza | Brown, González | 30–31 |
| Q2 9:38 | BOS | Queta | Garza | 32–36 |
| Q2 9:26 | POR | Love | Rupert | 32–36 |
| Q2 9:00 | POR | Cissoko | Avdija | 32–38 |
| Q2 9:00 | BOS | González, Pritchard | Simons, Hauser | 32–38 |
| Q2 7:50 | BOS | Brown | Scheierman | 34–41 |
| Q2 7:16 | POR | Camara, Clingan | Yang, Murray | 37–41 |
| Q2 6:50 | POR | Avdija | Sharpe | 40–41 |
| Q2 4:31 | POR | Murray | Love | 48–45 |
| Q2 3:18 | POR | Sharpe | Cissoko | 51–47 |
| Q3 12:00 | BOS | Walsh | González | 63–55 |
| Q3 6:44 | BOS | González | Walsh | 69–69 |
| Q3 6:29 | POR | Love, Cissoko | Sharpe, Murray | 69–69 |
| Q3 6:17 | BOS | Simons | White | 71–69 |
| Q3 5:28 | BOS | Garza | Queta | 72–72 |
| Q3 5:01 | POR | Yang | Clingan | 73–74 |
| Q3 4:22 | BOS | Hauser | Brown | 74–77 |
| Q3 2:47 | BOS | White, Scheierman | Pritchard, Garza | 77–80 |
| Q3 1:20 | POR | Sharpe, Murray | Love, Camara | 80–83 |
| Q3 1:09 | POR | Rupert | Yang | 82–83 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan, Love | Avdija, Cissoko | 85–86 |
| Q4 12:00 | BOS | Queta | Scheierman | 85–86 |
| Q4 9:29 | POR | Cissoko | Rupert | 88–91 |
| Q4 9:29 | BOS | Brown, Pritchard | Simons, González | 88–91 |
| Q4 9:06 | BOS | Garza | Queta | 88–92 |
| Q4 7:05 | POR | Camara, Avdija | Sharpe, Cissoko | 92–95 |
| Q4 7:05 | BOS | González | Garza | 92–95 |
| Q4 5:32 | POR | Cissoko | Clingan | 98–98 |
| Q4 5:32 | BOS | Queta | Hauser | 98–98 |
| Q4 4:10 | POR | Sharpe | Murray | 100–103 |
| Q4 3:22 | POR | Clingan | Cissoko | 102–103 |
| Q4 3:22 | BOS | Hauser | Queta | 102–103 |
| Q4 0:22 | POR | Cissoko | Clingan | 108–112 |
| Q4 0:22 | BOS | Simons | González | 108–112 |
| Q4 0:16 | BOS | Queta | Simons | 108–113 |
Box score