Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
143111−6
3429513+7
2616765+9
3411432+9
3528561+18
2217250+22
226363+4
198611+10
182312+5
157141−13
MinPtsRebAstPF+/−
264502+3
233221−5
2832733−6
3511332−8
3320275−30
2777123−1
25271012−6
197811−7
143202+9
60010−7
40001−7
100000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | UTA–SAS |
|---|
| Q1 6:47 | SAS | Kornet, Johnson | Barnes, Wembanyama | 15–15 |
| Q1 6:47 | UTA | Filipowski, Collier | Nurkić, Sensabaugh | 15–15 |
| Q1 5:22 | SAS | Harper | Champagnie | 17–21 |
| Q1 5:22 | UTA | Hendricks | Markkanen | 17–21 |
| Q1 4:39 | UTA | Sensabaugh | Mykhailiuk | 19–24 |
| Q1 1:48 | SAS | Bryant, Champagnie, Barnes | Johnson, Castle, Vassell | 27–33 |
| Q1 1:48 | UTA | Markkanen, Nurkić | George, Filipowski | 27–33 |
| Q2 12:00 | SAS | Wembanyama | Kornet | 32–40 |
| Q2 12:00 | UTA | Williams | Hendricks | 32–40 |
| Q2 10:19 | SAS | Castle | Harper | 32–42 |
| Q2 10:19 | UTA | Clayton Jr. | Collier | 32–42 |
| Q2 8:40 | SAS | Sochan, Waters III | Bryant, Champagnie | 39–46 |
| Q2 8:24 | SAS | Vassell | Barnes | 40–46 |
| Q2 7:18 | SAS | Kornet | Wembanyama | 43–49 |
| Q2 7:18 | UTA | Filipowski, Hendricks | Markkanen, Nurkić | 43–49 |
| Q2 7:08 | UTA | George | Sensabaugh | 45–49 |
| Q2 5:50 | SAS | Harper, Johnson | Castle, Waters III | 49–49 |
| Q2 4:12 | SAS | Castle | Sochan | 51–51 |
| Q2 3:06 | UTA | Markkanen | Hendricks | 55–51 |
| Q2 2:42 | SAS | Wembanyama, Champagnie | Harper, Kornet | 58–51 |
| Q2 2:42 | UTA | Nurkić | Filipowski | 58–51 |
| Q2 1:18 | SAS | Harper | Castle | 65–54 |
| Q2 0:01 | UTA | Sensabaugh | Williams | 70–60 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle, Barnes | Johnson, Harper | 70–60 |
| Q3 12:00 | UTA | Mykhailiuk | Clayton Jr. | 70–60 |
| Q3 6:49 | SAS | Kornet, Harper | Wembanyama, Castle | 85–71 |
| Q3 6:49 | UTA | Collier, Filipowski | Sensabaugh, Nurkić | 85–71 |
| Q3 5:38 | UTA | Hendricks | Markkanen | 88–75 |
| Q3 5:17 | SAS | Johnson | Vassell | 88–77 |
| Q3 5:17 | UTA | Sensabaugh | Mykhailiuk | 88–77 |
| Q3 3:00 | SAS | Castle, Bryant | Champagnie, Barnes | 92–81 |
| Q3 3:00 | UTA | Markkanen | George | 92–81 |
| Q3 2:17 | SAS | Wembanyama | Kornet | 92–82 |
| Q3 0:18 | UTA | George | Hendricks | 98–86 |
| Q4 12:00 | SAS | Vassell | Castle | 98–87 |
| Q4 12:00 | UTA | Clayton Jr., Williams, Nurkić | Collier, Filipowski, George | 98–87 |
| Q4 9:46 | UTA | Filipowski | Nurkić | 104–95 |
| Q4 8:49 | SAS | Castle | Harper | 104–100 |
| Q4 8:49 | UTA | George | Sensabaugh | 104–100 |
| Q4 7:33 | SAS | Barnes, Kornet, Champagnie | Wembanyama, Johnson, Bryant | 107–106 |
| Q4 7:33 | UTA | Hendricks | Markkanen | 107–106 |
| Q4 5:13 | SAS | Harper, Johnson | Vassell, Champagnie | 113–109 |
| Q4 5:13 | UTA | Sensabaugh | Williams | 113–109 |
| Q4 4:56 | UTA | Markkanen | Hendricks | 113–110 |
| Q4 4:23 | SAS | Wembanyama, Vassell | Kornet, Barnes | 116–110 |
| Q4 4:23 | UTA | Nurkić | Filipowski | 116–110 |
| Q4 1:13 | SAS | McLaughlin, Sochan, Bryant, Waters III | Johnson, Castle, Wembanyama, Vassell | 127–114 |
| Q4 0:41 | UTA | Hendricks, Williams | George, Markkanen | 127–114 |
Box score