Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
219712−13
3433752−14
2211122+5
3525602−17
34153162−10
213311+5
199513−26
144032−16
120303−10
113403−9
112410−15
32100−5
30100−5
MinPtsRebAstPF+/−
2716472+18
3128633+13
2915701+4
2823521+6
190254+8
2928631+3
2519770+35
235530+18
224323+11
32210+5
22100+7
20100+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | IND–MIA |
|---|
| Q1 7:04 | MIA | Jaquez Jr., Jakučionis | Larsson, Wiggins | 14–12 |
| Q1 7:04 | IND | Walker, Nesmith | Siakam, Furphy | 14–12 |
| Q1 5:49 | IND | Furphy, Bradley | Huff, Mathurin | 14–15 |
| Q1 5:18 | MIA | Smith | Mitchell | 14–15 |
| Q1 3:16 | MIA | Jović, Wiggins | Ware, Powell | 19–21 |
| Q1 3:16 | IND | Jackson, Siakam | Nembhard, Walker | 19–21 |
| Q1 2:38 | IND | Walker | Furphy | 19–23 |
| Q1 1:28 | IND | Huff, Thompson | Bradley, Nesmith | 21–26 |
| Q2 12:00 | IND | Furphy, Mathurin | Walker, Siakam | 28–29 |
| Q2 10:28 | MIA | Larsson | Jaquez Jr. | 29–31 |
| Q2 9:35 | MIA | Mitchell | Smith | 32–31 |
| Q2 8:13 | MIA | Ware | Jakučionis | 34–39 |
| Q2 8:13 | IND | Potter, Nesmith, Siakam, Nembhard | Furphy, Jackson, Huff, Thompson | 34–39 |
| Q2 7:08 | MIA | Powell | Wiggins | 36–42 |
| Q2 5:28 | MIA | Smith, Jaquez Jr. | Jović, Mitchell | 36–44 |
| Q2 5:28 | IND | Walker | Mathurin | 36–44 |
| Q2 3:56 | IND | Huff, Mathurin | Potter, Nesmith | 42–50 |
| Q2 2:40 | MIA | Wiggins | Larsson | 50–53 |
| Q2 1:56 | MIA | Jakučionis | Smith | 53–57 |
| Q3 12:00 | MIA | Mitchell, Larsson | Jaquez Jr., Jakučionis | 60–59 |
| Q3 12:00 | IND | Furphy | Walker | 60–59 |
| Q3 6:59 | MIA | Jaquez Jr. | Wiggins | 72–73 |
| Q3 6:59 | IND | Nesmith, Bradley | Huff, Furphy | 72–73 |
| Q3 5:49 | MIA | Jakučionis | Larsson | 78–77 |
| Q3 5:49 | IND | Walker | Siakam | 78–77 |
| Q3 4:10 | MIA | Jović | Ware | 83–82 |
| Q3 3:36 | MIA | Wiggins, Smith | Powell, Mitchell | 86–84 |
| Q3 2:34 | IND | Siakam, Jackson | Mathurin, Nembhard | 89–87 |
| Q3 2:28 | IND | Nembhard | Jackson | 89–89 |
| Q3 0:13 | IND | Mathurin | Walker | 94–96 |
| Q4 12:00 | MIA | Larsson | Jakučionis | 94–98 |
| Q4 12:00 | IND | Potter, Thompson, Jackson | Nembhard, Bradley, Nesmith | 94–98 |
| Q4 8:54 | IND | Nembhard, Furphy, Huff | Potter, Thompson, Jackson | 100–109 |
| Q4 7:21 | IND | Walker | Huff | 104–118 |
| Q4 5:48 | MIA | Ware, Powell | Jaquez Jr., Wiggins | 111–122 |
| Q4 5:48 | IND | Nesmith | Walker | 111–122 |
| Q4 5:02 | IND | Walker | Furphy | 111–128 |
| Q4 3:28 | MIA | Jakučionis, Jaquez Jr., Fontecchio | Jović, Larsson, Smith | 114–135 |
| Q4 3:28 | IND | Thompson, Jackson, Jones, Potter, Peter | Mathurin, Nembhard, Nesmith, Siakam, Walker | 114–135 |
| Q4 2:05 | MIA | Johnson, Jović | Ware, Jaquez Jr. | 116–135 |
| Q4 1:41 | MIA | Gardner | Powell | 116–140 |
Box score