Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2513334−24
186311−13
186422−5
2412011−32
3016361−3
30231501−6
202122−28
204421−12
182101+4
172130+11
127721+10
77010+13
MinPtsRebAstPF+/−
2930471+24
2615721+17
229810+26
219605+6
3313940+12
3218381+25
184801+3
163320+20
132111−12
138001−8
60102−10
53010−9
53111−9
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CLE–HOU |
|---|
| Q1 6:35 | HOU | Sheppard | Eason | 12–12 |
| Q1 6:35 | CLE | Hunter | Mitchell | 12–12 |
| Q1 5:36 | HOU | Finney-Smith | Smith Jr. | 12–16 |
| Q1 5:36 | CLE | Ball, Tyson, Mobley | Merrill, Allen, Wade | 12–16 |
| Q1 4:36 | HOU | Capela | Adams | 14–19 |
| Q1 4:36 | CLE | Mitchell | Garland | 14–19 |
| Q1 3:18 | HOU | Eason | Thompson | 16–26 |
| Q1 2:16 | HOU | Thompson | Eason | 17–28 |
| Q1 1:44 | HOU | Smith Jr. | Capela | 18–29 |
| Q2 12:00 | HOU | Capela, Holiday | Finney-Smith, Durant | 24–32 |
| Q2 12:00 | CLE | Porter Jr., Wade, Allen | Ball, Mobley, Hunter | 24–32 |
| Q2 9:06 | HOU | Eason | Thompson | 29–36 |
| Q2 8:46 | HOU | Adams | Capela | 33–36 |
| Q2 7:41 | CLE | Garland | Mitchell | 36–38 |
| Q2 6:50 | CLE | Ball, Merrill, Hunter | Porter Jr., Tyson, Wade | 36–43 |
| Q2 5:54 | HOU | Durant | Holiday | 36–45 |
| Q2 5:54 | CLE | Mobley | Allen | 36–45 |
| Q2 5:01 | HOU | Thompson, Finney-Smith | Smith Jr., Eason | 38–47 |
| Q2 3:30 | CLE | Mitchell | Ball | 41–50 |
| Q2 1:18 | HOU | Smith Jr., Eason | Adams, Sheppard | 44–55 |
| Q3 12:00 | HOU | Adams | Finney-Smith | 46–60 |
| Q3 12:00 | CLE | Allen | Hunter | 46–60 |
| Q3 8:08 | CLE | Wade | Mobley | 54–68 |
| Q3 7:32 | HOU | Sheppard | Eason | 56–70 |
| Q3 6:53 | CLE | Hunter, Tyson | Allen, Mitchell | 58–72 |
| Q3 6:38 | HOU | Finney-Smith | Thompson | 58–72 |
| Q3 4:42 | HOU | Capela | Adams | 58–81 |
| Q3 4:42 | CLE | Mobley, Mitchell | Merrill, Garland | 58–81 |
| Q3 3:35 | HOU | Thompson | Smith Jr. | 58–85 |
| Q3 2:12 | CLE | Ball | Wade | 61–85 |
| Q3 1:14 | HOU | Smith Jr., Okogie | Finney-Smith, Durant | 62–88 |
| Q4 12:00 | HOU | Eason | Smith Jr. | 63–90 |
| Q4 12:00 | CLE | Porter Jr., Merrill, Bryant | Ball, Mobley, Hunter | 63–90 |
| Q4 9:12 | CLE | Garland | Mitchell | 72–98 |
| Q4 7:10 | HOU | Holiday | Eason | 76–106 |
| Q4 7:10 | CLE | Proctor, Ball | Merrill, Garland | 76–106 |
| Q4 6:28 | HOU | Tate | Thompson | 79–106 |
| Q4 4:45 | HOU | Green, Davison | Sheppard, Capela | 82–108 |
Box score