Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3329620−14
2914470−29
33131124−7
268303−10
3325453−4
196041−27
185432−2
18150120
1100000
100011−4
72100−7
40010−1
MinPtsRebAstPF+/−
2823635+16
196521+10
2415322+11
2621813+5
3121342+8
228722+10
2215442+17
226523+7
2012131+3
168221+6
33000+3
30100+3
30111+3
30000+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–WAS |
|---|
| Q1 7:01 | WAS | Johnson | Middleton | 9–13 |
| Q1 7:01 | TOR | Mogbo | Barnes | 9–13 |
| Q1 5:33 | WAS | Carrington | Coulibaly | 14–18 |
| Q1 4:47 | WAS | Champagnie, Bagley III | McCollum, Sarr | 19–21 |
| Q1 4:47 | TOR | Dick, Shead | Agbaji, Quickley | 19–21 |
| Q1 2:26 | TOR | Barnes, Walter | Ingram, Mamukelashvili | 23–29 |
| Q1 2:26 | WAS | Riley | George | 23–29 |
| Q2 12:00 | TOR | Battle, Quickley | Mogbo, Shead | 32–35 |
| Q2 9:23 | WAS | George | Johnson | 39–41 |
| Q2 8:37 | WAS | McCollum | Carrington | 39–44 |
| Q2 8:37 | TOR | Mamukelashvili, Ingram | Barnes, Battle | 39–44 |
| Q2 7:25 | WAS | Coulibaly | Riley | 44–47 |
| Q2 6:04 | WAS | Middleton, Sarr | Champagnie, Bagley III | 49–51 |
| Q2 6:04 | TOR | Shead, Agbaji | Dick, Walter | 49–51 |
| Q2 3:13 | TOR | Barnes | Quickley | 58–56 |
| Q2 0:19 | WAS | Champagnie, Carrington | Coulibaly, George | 62–72 |
| Q2 0:19 | TOR | Quickley | Agbaji | 62–72 |
| Q2 0:05 | WAS | Branham | McCollum | 62–73 |
| Q3 12:00 | WAS | Coulibaly, McCollum, George | Champagnie, Branham, Carrington | 62–73 |
| Q3 12:00 | TOR | Agbaji | Shead | 62–73 |
| Q3 6:49 | WAS | Johnson | Middleton | 80–83 |
| Q3 6:49 | TOR | Walter | Barnes | 80–83 |
| Q3 5:23 | WAS | Bagley III, Champagnie | George, Sarr | 83–89 |
| Q3 3:17 | WAS | Riley, Carrington | Coulibaly, McCollum | 88–91 |
| Q3 3:17 | TOR | Barnes, Dick, Shead | Quickley, Agbaji, Mamukelashvili | 88–91 |
| Q3 2:20 | TOR | Battle | Ingram | 91–95 |
| Q3 1:00 | TOR | Mamukelashvili | Barnes | 95–100 |
| Q4 12:00 | TOR | Lawson | Battle | 100–102 |
| Q4 11:22 | TOR | Barnes, Quickley | Dick, Mamukelashvili | 100–103 |
| Q4 9:13 | TOR | Ingram | Walter | 103–112 |
| Q4 8:50 | WAS | McCollum, George | Johnson, Riley | 104–112 |
| Q4 8:50 | TOR | Agbaji | Lawson | 104–112 |
| Q4 8:00 | TOR | Mamukelashvili | Shead | 104–117 |
| Q4 6:30 | WAS | Sarr | Bagley III | 106–120 |
| Q4 6:13 | WAS | Coulibaly | Champagnie | 106–123 |
| Q4 5:37 | WAS | Middleton | George | 108–123 |
| Q4 4:52 | TOR | Shead | Agbaji | 110–126 |
| Q4 3:50 | TOR | Dick, Temple, Mogbo, Lawson, Battle | Ingram, Barnes, Quickley, Mamukelashvili, Shead | 111–131 |
| Q4 2:31 | WAS | Watkins, Vukcevic, Riley, Johnson, Branham | Coulibaly, McCollum, Carrington, Sarr, Middleton | 115–133 |
Box score