Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
4128861+17
198314−16
3331512+4
337341+4
3934261+12
303212+32
165412+12
143311+12
120204+4
20000−1
100000
MinPtsRebAstPF+/−
304732+5
3920303−18
2510843+5
3216420+1
3929993−22
2514022−17
2041212−19
161024−10
135001−5
100000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAC–POR |
|---|
| Q1 7:24 | POR | Cissoko | Murray | 8–14 |
| Q1 6:21 | POR | Love | Sharpe | 10–19 |
| Q1 3:59 | LAC | Batum, Niederhäuser, Bogdanović | Leonard, Lopez, Dunn | 17–24 |
| Q1 2:52 | POR | Williams III, Sharpe, Murray | Avdija, Clingan, Camara | 20–28 |
| Q1 2:23 | LAC | Sanders | Bogdanović | 20–28 |
| Q1 1:08 | POR | Rupert | Cissoko | 23–32 |
| Q2 12:00 | POR | Avdija | Love | 25–35 |
| Q2 12:00 | LAC | Dunn, Leonard | Harden, Collins | 25–35 |
| Q2 9:45 | POR | Love | Sharpe | 32–42 |
| Q2 9:45 | LAC | Lopez | Niederhäuser | 32–42 |
| Q2 9:00 | POR | Camara | Murray | 32–44 |
| Q2 7:28 | LAC | Harden | Sanders | 36–47 |
| Q2 7:28 | POR | Cissoko | Rupert | 36–47 |
| Q2 6:53 | POR | Clingan | Williams III | 38–49 |
| Q2 5:39 | LAC | Collins | Batum | 42–49 |
| Q2 4:41 | POR | Sharpe | Cissoko | 44–52 |
| Q2 3:53 | POR | Murray | Avdija | 50–52 |
| Q2 2:34 | LAC | Batum | Collins | 50–57 |
| Q2 1:02 | POR | Avdija | Love | 53–61 |
| Q2 0:27 | POR | Williams III | Clingan | 53–61 |
| Q2 0:27 | LAC | Sanders | Lopez | 53–61 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan | Williams III | 56–62 |
| Q3 12:00 | LAC | Lopez, Collins | Batum, Sanders | 56–62 |
| Q3 8:16 | LAC | Batum | Collins | 59–70 |
| Q3 7:42 | POR | Cissoko | Murray | 62–71 |
| Q3 6:34 | POR | Williams III, Love | Sharpe, Clingan | 62–72 |
| Q3 4:58 | POR | Murray | Cissoko | 69–72 |
| Q3 4:35 | POR | Sharpe | Love | 72–72 |
| Q3 2:16 | POR | Rupert, Love | Avdija, Camara | 80–75 |
| Q3 2:16 | LAC | Sanders | Leonard | 80–75 |
| Q3 1:39 | LAC | Miller, Niederhäuser | Dunn, Lopez | 80–77 |
| Q3 0:02 | POR | Camara | Williams III | 85–78 |
| Q3 0:01 | POR | Avdija | Love | 85–78 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan, Cissoko | Sharpe, Murray | 85–78 |
| Q4 12:00 | LAC | Leonard | Harden | 85–78 |
| Q4 8:31 | POR | Love | Cissoko | 98–88 |
| Q4 8:19 | POR | Williams III | Clingan | 100–88 |
| Q4 7:28 | POR | Sharpe | Rupert | 101–89 |
| Q4 7:28 | LAC | Lopez, Harden | Sanders, Niederhäuser | 101–89 |
| Q4 6:13 | POR | Murray | Love | 103–91 |
| Q4 4:57 | LAC | Dunn | Batum | 104–91 |
| Q4 3:39 | POR | Love | Williams III | 105–91 |
| Q4 1:53 | LAC | Batum, Sanders | Dunn, Lopez | 110–99 |
| Q4 0:43 | POR | Cissoko, Rupert, Reath | Avdija, Sharpe, Camara | 118–103 |
| Q4 0:43 | LAC | Christie | Leonard | 118–103 |
Box score