MinPtsRebAstPF+/−
2912621+14
3627840+21
2714672+19
215511+12
3518573+27
25111203+2
204323+3
1982430
1511212+15
122111−8
MinPtsRebAstPF+/−
3314320−27
3491232−16
215900−22
3517663−22
273123−18
3621224+9
287204−7
1710221−3
95311+5
10000−2
10000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–MIA |
|---|
| Q1 7:18 | MIA | Jaquez Jr. | Adebayo | 16–3 |
| Q1 5:21 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 16–7 |
| Q1 3:35 | MIA | Jakučionis, Adebayo, Smith, Fontecchio | Ware, Wiggins, Powell, Mitchell | 18–11 |
| Q1 3:35 | TOR | Dick, Shead | Quickley, Agbaji | 18–11 |
| Q1 3:19 | TOR | Barnes, Walter | Mamukelashvili, Ingram | 18–11 |
| Q1 2:08 | TOR | Quickley | Murray-Boyles | 18–16 |
| Q2 12:00 | TOR | Battle | Shead | 21–16 |
| Q2 9:38 | TOR | Murray-Boyles, Ingram | Dick, Barnes | 23–25 |
| Q2 8:01 | MIA | Wiggins, Powell | Jaquez Jr., Smith | 28–25 |
| Q2 8:01 | TOR | Shead | Quickley | 28–27 |
| Q2 7:44 | MIA | Mitchell | Fontecchio | 28–28 |
| Q2 7:25 | TOR | Mamukelashvili | Walter | 28–28 |
| Q2 7:02 | MIA | Ware | Adebayo | 30–28 |
| Q2 5:40 | MIA | Jaquez Jr. | Jakučionis | 36–30 |
| Q2 4:50 | TOR | Agbaji | Battle | 36–30 |
| Q2 4:12 | TOR | Barnes, Quickley | Murray-Boyles, Shead | 36–34 |
| Q2 2:11 | MIA | Adebayo | Ware | 45–41 |
| Q3 12:00 | MIA | Ware | Jaquez Jr. | 51–44 |
| Q3 8:38 | MIA | Jaquez Jr., Jakučionis | Wiggins, Ware | 60–47 |
| Q3 5:50 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 67–54 |
| Q3 4:37 | TOR | Shead | Quickley | 70–56 |
| Q3 4:04 | MIA | Smith | Mitchell | 70–59 |
| Q3 4:04 | TOR | Dick | Agbaji | 70–59 |
| Q3 2:58 | TOR | Barnes, Walter | Ingram, Mamukelashvili | 73–62 |
| Q3 1:34 | MIA | Wiggins | Powell | 74–63 |
| Q3 0:05 | MIA | Ware | Adebayo | 82–66 |
| Q3 0:05 | TOR | Quickley | Walter | 82–66 |
| Q4 12:00 | TOR | Walter | Murray-Boyles | 82–67 |
| Q4 10:52 | TOR | Murray-Boyles | Shead | 86–69 |
| Q4 10:08 | TOR | Battle | Dick | 86–74 |
| Q4 9:01 | MIA | Powell | Jaquez Jr. | 92–76 |
| Q4 7:36 | MIA | Adebayo, Mitchell | Ware, Jakučionis | 97–76 |
| Q4 7:06 | MIA | Jaquez Jr. | Smith | 97–76 |
| Q4 5:51 | TOR | Shead, Ingram | Quickley, Battle | 99–76 |
| Q4 4:33 | MIA | Jakučionis | Mitchell | 101–80 |
| Q4 3:57 | TOR | Quickley, Battle | Ingram, Walter | 101–82 |
| Q4 2:21 | TOR | Mamukelashvili | Murray-Boyles | 105–87 |
| Q4 1:45 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 107–89 |
| Q4 0:49 | MIA | Fontecchio, Gardner, Johnson | Adebayo, Wiggins, Powell | 110–91 |
| Q4 0:49 | TOR | Walter | Quickley | 110–91 |
Box score