Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3623454+4
3612633+7
3114713+7
3322762+10
3516473+7
248621−3
179203−1
134001+5
122221−8
50000−8
MinPtsRebAstPF+/−
28136120
4010640−14
34814150
2722322−8
3725683−4
3417313+2
155111+1
132421+4
84223+1
50012−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ORL–POR |
|---|
| Q1 8:00 | ORL | Penda, Isaac | Carter Jr., Bane | 12–4 |
| Q1 5:19 | POR | Cissoko, Love, Reath | Avdija, Murray, Clingan | 18–13 |
| Q1 5:19 | ORL | Richardson | Jones | 18–13 |
| Q1 4:56 | POR | Rupert | Sharpe | 19–13 |
| Q1 2:48 | POR | Yang | Reath | 22–15 |
| Q1 2:48 | ORL | Howard, Bane | Black, Banchero | 22–15 |
| Q1 1:50 | POR | Avdija, Murray | Camara, Cissoko | 25–18 |
| Q1 1:50 | ORL | Carter Jr. | Isaac | 25–18 |
| Q1 0:19 | POR | Camara | Yang | 25–21 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Cissoko | Rupert, Camara | 25–21 |
| Q2 9:58 | ORL | Jones, Black | Richardson, Howard | 28–27 |
| Q2 9:16 | POR | Camara | Cissoko | 31–28 |
| Q2 9:16 | ORL | Cain | Penda | 31–28 |
| Q2 8:09 | ORL | Banchero | Bane | 34–28 |
| Q2 7:24 | ORL | Isaac | Carter Jr. | 36–30 |
| Q2 7:12 | POR | Yang, Sharpe, Rupert | Avdija, Clingan, Murray | 36–30 |
| Q2 5:13 | ORL | Bane | Black | 41–37 |
| Q2 3:46 | POR | Clingan | Yang | 48–39 |
| Q2 3:46 | ORL | Carter Jr. | Isaac | 48–39 |
| Q2 3:21 | POR | Avdija, Cissoko | Love, Rupert | 51–39 |
| Q2 2:51 | ORL | Black | Cain | 53–41 |
| Q2 1:15 | ORL | Penda | Jones | 57–47 |
| Q2 0:10 | POR | Love | Clingan | 62–50 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Murray | Cissoko, Love | 63–50 |
| Q3 12:00 | ORL | Jones | Penda | 63–50 |
| Q3 7:25 | POR | Love | Sharpe | 74–60 |
| Q3 7:25 | ORL | Isaac, Penda | Bane, Carter Jr. | 74–60 |
| Q3 6:24 | POR | Cissoko | Murray | 74–61 |
| Q3 6:24 | ORL | Cain | Black | 74–61 |
| Q3 5:32 | POR | Yang | Clingan | 77–64 |
| Q3 5:32 | ORL | Bane | Banchero | 77–64 |
| Q3 4:53 | ORL | Richardson | Jones | 79–65 |
| Q3 3:34 | POR | Reath | Yang | 83–71 |
| Q3 0:36 | POR | Clingan, Murray | Cissoko, Reath | 89–78 |
| Q3 0:36 | ORL | Banchero, Jones | Isaac, Richardson | 89–78 |
| Q4 12:00 | POR | Sharpe, Rupert | Avdija, Camara | 89–80 |
| Q4 12:00 | ORL | Carter Jr., Black | Cain, Penda | 89–80 |
| Q4 7:52 | POR | Avdija, Camara | Sharpe, Rupert | 94–92 |
| Q4 7:52 | ORL | Penda | Bane | 94–92 |
| Q4 5:29 | ORL | Bane | Black | 100–97 |
| Q4 3:37 | POR | Sharpe | Murray | 102–99 |
| Q4 3:37 | ORL | Black | Penda | 102–99 |
| Q4 0:12 | POR | Murray | Clingan | 107–106 |
| Q4 0:11 | ORL | Penda | Jones | 108–106 |
| Q4 0:06 | POR | Clingan | Love | 110–106 |
| Q4 0:04 | POR | Love | Clingan | 110–106 |
Box score