Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3217683−11
277311−11
2681205−9
2615204−5
3633382−17
254200−12
192411−11
168410−2
1310010−9
113010−7
33000−2
30011−2
30010−2
MinPtsRebAstPF+/−
2817510+1
2620100+12
268530+1
2824034+12
346392+18
2312533+13
2225113+9
2241000+11
2043101+8
21020+3
22000+3
22110+3
23000+3
22010+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–SAS |
|---|
| Q1 7:08 | SAS | Harper, Wembanyama | Fox, Kornet | 11–13 |
| Q1 7:08 | OKC | Wallace, Wiggins | Gilgeous-Alexander, Holmgren | 11–13 |
| Q1 6:20 | SAS | Johnson | Castle | 13–16 |
| Q1 4:56 | SAS | Fox | Vassell | 17–16 |
| Q1 4:56 | OKC | Caruso | Dort | 17–16 |
| Q1 4:29 | OKC | Holmgren | Hartenstein | 17–19 |
| Q1 3:35 | SAS | Champagnie | Barnes | 19–23 |
| Q1 0:48 | SAS | Kornet, Vassell | Wembanyama, Harper | 27–29 |
| Q1 0:48 | OKC | Gilgeous-Alexander | Williams | 27–29 |
| Q2 12:00 | OKC | Hartenstein, Williams, Joe | Holmgren, Wiggins, Wallace | 29–31 |
| Q2 9:05 | SAS | Castle, Harper | Fox, Vassell | 38–41 |
| Q2 9:05 | OKC | Holmgren | Hartenstein | 38–41 |
| Q2 6:43 | SAS | Barnes, Wembanyama | Johnson, Kornet | 44–43 |
| Q2 6:43 | OKC | Wallace | Caruso | 44–43 |
| Q2 6:11 | SAS | Fox | Harper | 45–45 |
| Q2 5:31 | SAS | Vassell | Champagnie | 47–48 |
| Q2 5:31 | OKC | Hartenstein, Williams, Dort | Gilgeous-Alexander, Holmgren, Williams | 47–48 |
| Q2 4:51 | SAS | Kornet | Castle | 47–49 |
| Q2 3:54 | OKC | Gilgeous-Alexander | Joe | 50–49 |
| Q2 2:40 | SAS | Castle | Fox | 52–53 |
| Q2 2:40 | OKC | Holmgren | Hartenstein | 52–53 |
| Q2 1:40 | SAS | Fox, Champagnie | Wembanyama, Castle | 54–54 |
| Q2 0:19 | OKC | Joe | Wallace | 60–58 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle | Champagnie | 60–58 |
| Q3 12:00 | OKC | Hartenstein | Joe | 60–58 |
| Q3 8:27 | OKC | Wallace | Holmgren | 66–67 |
| Q3 8:27 | SAS | Wembanyama | Kornet | 66–67 |
| Q3 6:00 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Barnes | 74–72 |
| Q3 4:22 | SAS | Champagnie | Vassell | 76–77 |
| Q3 4:22 | OKC | Caruso, Wiggins, Holmgren | Gilgeous-Alexander, Dort, Hartenstein | 76–77 |
| Q3 3:14 | SAS | Fox | Castle | 76–79 |
| Q3 3:00 | OKC | Gilgeous-Alexander | Williams | 76–81 |
| Q3 0:26 | SAS | Kornet, Castle | Wembanyama, Johnson | 79–87 |
| Q3 0:26 | OKC | Dort, Joe | Caruso, Wiggins | 79–87 |
| Q3 0:09 | OKC | Caruso | Wallace | 79–87 |
| Q4 12:00 | SAS | Barnes | Harper | 82–87 |
| Q4 12:00 | OKC | Hartenstein | Holmgren | 82–87 |
| Q4 10:24 | OKC | Holmgren | Hartenstein | 86–91 |
| Q4 9:41 | SAS | Wembanyama | Kornet | 86–94 |
| Q4 9:20 | OKC | Wallace | Joe | 86–95 |
| Q4 8:59 | OKC | Williams | Dort | 86–98 |
| Q4 7:23 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Barnes | 88–101 |
| Q4 7:23 | OKC | Hartenstein | Caruso | 88–101 |
| Q4 6:46 | OKC | Williams | Holmgren | 89–101 |
| Q4 5:57 | SAS | Kornet, Vassell | Wembanyama, Champagnie | 90–105 |
| Q4 5:57 | OKC | Dort | Wallace | 90–105 |
| Q4 4:15 | SAS | Fox | Castle | 96–111 |
| Q4 4:15 | OKC | Joe | Hartenstein | 96–111 |
| Q4 3:11 | OKC | Youngblood, Carlson, Barnhizer | Gilgeous-Alexander, Dort, Williams | 99–117 |
| Q4 2:20 | SAS | Olynyk, Biyombo, Bryant, Waters III, McLaughlin | Harper, Johnson, Kornet, Vassell, Fox | 103–120 |
Box score