Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3515725+5
3214921+8
2810610−3
264235+2
3824653+16
3323742+18
206715+13
165215+20
55210+8
40000−8
13000+2
12000+2
10000+2
MinPtsRebAstPF+/−
3413612−5
3315921−11
219732−11
263513+1
3314364−6
2116260−12
196301−7
174202−12
123012−12
116202−6
82102−6
30000+6
10000−2
13000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIL–IND |
|---|
| Q1 6:33 | IND | Walker, McConnell, Wiseman | Huff, Siakam, Thompson | 7–9 |
| Q1 5:09 | MIL | Trent Jr., Rollins | Kuzma, Green | 9–10 |
| Q1 4:10 | IND | Thompson, Furphy | Mathurin, Nembhard | 12–13 |
| Q1 4:10 | MIL | Sims | Turner | 12–13 |
| Q1 2:38 | MIL | Harris, Kuzma | Porter Jr., Portis | 15–13 |
| Q1 1:38 | IND | Nembhard, Jackson | McConnell, Thompson | 20–19 |
| Q1 0:47 | IND | Huff, Siakam | Wiseman, Furphy | 24–19 |
| Q1 0:28 | IND | McConnell, Thompson | Nembhard, Jackson | 24–19 |
| Q1 0:13 | IND | Jackson | Thompson | 26–19 |
| Q1 0:13 | MIL | Porter Jr. | Trent Jr. | 26–19 |
| Q2 12:00 | IND | Mathews | Jackson | 26–20 |
| Q2 10:29 | IND | Furphy | Walker | 31–20 |
| Q2 7:35 | IND | Mathurin, Nembhard | McConnell, Furphy | 41–28 |
| Q2 7:35 | MIL | Turner, Green | Sims, Rollins | 41–28 |
| Q2 6:26 | IND | Walker, Thompson | Mathews, Siakam | 43–30 |
| Q2 6:26 | MIL | Portis | Kuzma | 43–30 |
| Q2 5:50 | IND | Wiseman | Huff | 43–30 |
| Q2 4:38 | MIL | Rollins | Harris | 46–32 |
| Q2 3:39 | IND | Siakam | Walker | 46–35 |
| Q2 3:07 | IND | Huff | Wiseman | 48–37 |
| Q2 2:29 | MIL | Kuzma | Porter Jr. | 51–37 |
| Q2 0:45 | MIL | Harris | Green | 59–41 |
| Q3 12:00 | MIL | Porter Jr., Green | Rollins, Harris | 59–44 |
| Q3 7:59 | MIL | Harris | Green | 65–52 |
| Q3 6:36 | IND | Jackson, Furphy | Thompson, Huff | 69–53 |
| Q3 6:31 | MIL | Rollins | Turner | 69–53 |
| Q3 6:10 | IND | McConnell | Nembhard | 71–53 |
| Q3 4:44 | IND | Walker, Wiseman | Furphy, Siakam | 75–55 |
| Q3 4:44 | MIL | Sims | Kuzma | 75–55 |
| Q3 4:18 | IND | Mathews | Mathurin | 76–56 |
| Q3 2:46 | IND | Bradley | Wiseman | 84–60 |
| Q3 2:46 | MIL | Coffey | Porter Jr. | 84–60 |
| Q3 2:31 | MIL | Kuzma | Harris | 84–60 |
| Q4 12:00 | IND | Mathurin, Siakam, Nembhard, Furphy | Walker, Bradley, Mathews, Jackson | 86–68 |
| Q4 12:00 | MIL | Turner | Portis | 86–68 |
| Q4 10:46 | MIL | Porter Jr. | Coffey | 88–72 |
| Q4 9:33 | MIL | Green | Sims | 90–76 |
| Q4 7:18 | IND | Thompson | McConnell | 97–78 |
| Q4 5:10 | MIL | Portis | Turner | 99–86 |
| Q4 4:43 | MIL | Sims | Kuzma | 99–87 |
| Q4 1:14 | IND | Peter, Jones, Wiseman, Walker, Mathews | Mathurin, Nembhard, Furphy, Siakam, Thompson | 106–91 |
| Q4 1:14 | MIL | Anthony, Jackson Jr., Nance | Porter Jr., Green, Portis | 106–91 |
Box score