Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3319533−14
346612−22
722000
217104−12
32175101−4
239301−8
202243−11
204503−23
198521+7
173210+7
124311+4
20010+1
MinPtsRebAstPF+/−
36241153+26
3319922+28
2812722+17
265373+28
3016531+24
228321−7
208343−2
190320−6
142100−16
112322−17
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–BKN |
|---|
| Q1 6:49 | TOR | Murray-Boyles, Mamukelashvili | Poeltl, Barnes | 11–11 |
| Q1 5:56 | TOR | Walter | Ingram | 14–11 |
| Q1 4:17 | BKN | Williams, Traore | Dëmin, Mann | 14–16 |
| Q1 4:17 | TOR | Barnes, Shead | Quickley, Agbaji | 14–16 |
| Q1 3:40 | BKN | Sharpe, Wolf | Claxton, Clowney | 14–16 |
| Q1 3:05 | TOR | Dick | Murray-Boyles | 14–16 |
| Q1 2:43 | BKN | Martin | Porter Jr. | 14–18 |
| Q1 1:25 | TOR | Poeltl | Mamukelashvili | 16–22 |
| Q2 12:00 | TOR | Murray-Boyles, Ingram, Quickley | Barnes, Shead, Poeltl | 18–24 |
| Q2 7:58 | BKN | Clowney | Williams | 31–31 |
| Q2 7:58 | TOR | Barnes, Agbaji | Dick, Walter | 31–31 |
| Q2 7:37 | BKN | Porter Jr., Claxton | Martin, Sharpe | 31–31 |
| Q2 7:26 | BKN | Sharpe | Claxton | 31–31 |
| Q2 5:29 | BKN | Dëmin, Mann | Wolf, Traore | 34–31 |
| Q2 5:29 | TOR | Shead, Mamukelashvili | Quickley, Murray-Boyles | 34–31 |
| Q2 2:32 | TOR | Quickley | Agbaji | 36–39 |
| Q3 12:00 | BKN | Claxton | Sharpe | 39–49 |
| Q3 12:00 | TOR | Agbaji | Shead | 39–49 |
| Q3 9:40 | TOR | Walter, Shead | Barnes, Quickley | 41–55 |
| Q3 8:00 | TOR | Murray-Boyles | Mamukelashvili | 45–55 |
| Q3 6:59 | TOR | Barnes | Agbaji | 45–58 |
| Q3 4:34 | BKN | Williams, Traore | Dëmin, Mann | 50–62 |
| Q3 4:34 | TOR | Battle, Quickley | Murray-Boyles, Shead | 50–62 |
| Q3 4:13 | BKN | Sharpe, Wolf | Clowney, Claxton | 50–62 |
| Q3 2:59 | BKN | Martin | Porter Jr. | 52–63 |
| Q3 2:24 | TOR | Shead | Ingram | 52–64 |
| Q3 1:47 | TOR | Dick | Walter | 54–67 |
| Q4 12:00 | BKN | Porter Jr., Claxton, Dëmin | Wolf, Sharpe, Traore | 65–67 |
| Q4 12:00 | TOR | Mamukelashvili, Murray-Boyles | Barnes, Shead | 65–67 |
| Q4 10:55 | BKN | Clowney, Mann | Martin, Williams | 69–67 |
| Q4 9:04 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 73–74 |
| Q4 7:54 | TOR | Walter, Shead, Ingram | Quickley, Mamukelashvili, Battle | 73–79 |
| Q4 6:56 | BKN | Wolf, Traore | Dëmin, Porter Jr. | 74–82 |
| Q4 5:51 | BKN | Porter Jr. | Mann | 75–84 |
| Q4 5:51 | TOR | Quickley | Dick | 75–84 |
| Q4 4:42 | BKN | Dëmin | Clowney | 75–88 |
| Q4 4:42 | TOR | Battle, Agbaji | Walter, Shead | 75–88 |
| Q4 3:03 | BKN | Clowney | Wolf | 77–93 |
| Q4 3:03 | TOR | Mamukelashvili | Battle | 77–93 |
| Q4 2:05 | TOR | Battle, Dick, Walter, Murray-Boyles, Temple | Ingram, Barnes, Quickley, Agbaji, Mamukelashvili | 77–93 |
| Q4 0:42 | BKN | Wolf, Sharpe | Porter Jr., Claxton | 81–96 |
Box score