Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
274422−32
3122532−8
219625−20
172212−7
277351−29
2318203+12
207531−11
197224+1
1816480+6
156304+15
124512−14
117110−8
MinPtsRebAstPF+/−
3317643+27
2818531+14
27171044+22
125330+16
235312−9
3216264+20
2329712+6
223114+11
206924−5
158101−5
34100−1
30100−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | IND–NOP |
|---|
| Q1 8:23 | NOP | Williamson | Bey | 9–12 |
| Q1 7:28 | IND | Mathews, Walker, Jackson | Jackson, Huff, Siakam | 10–16 |
| Q1 7:07 | NOP | Poole | Fears | 10–16 |
| Q1 6:15 | NOP | Bey | Jones | 10–20 |
| Q1 5:56 | NOP | Matković | Queen | 10–21 |
| Q1 5:56 | IND | Thompson | Mathurin | 10–21 |
| Q1 4:44 | IND | McConnell, Mathurin, Siakam | Nembhard, Walker, Thompson | 13–24 |
| Q1 3:50 | IND | Huff | Jackson | 15–29 |
| Q1 1:24 | NOP | Alvarado, Fears | Williamson, Murphy III | 23–39 |
| Q1 1:24 | IND | Walker, Thompson | Mathurin, Mathews | 23–39 |
| Q1 0:42 | IND | Jackson | Huff | 24–41 |
| Q1 0:01 | NOP | Murphy III | Poole | 27–44 |
| Q2 12:00 | NOP | Williamson | Murphy III | 27–44 |
| Q2 12:00 | IND | Wiseman, Furphy | Walker, Jackson | 27–44 |
| Q2 10:35 | NOP | Queen | Matković | 34–44 |
| Q2 9:41 | IND | Walker | Siakam | 36–45 |
| Q2 9:16 | NOP | Murphy III | Williamson | 36–46 |
| Q2 7:55 | NOP | Peavy, Poole | Alvarado, Bey | 39–46 |
| Q2 7:55 | IND | Huff, Nembhard | McConnell, Wiseman | 39–46 |
| Q2 6:22 | NOP | Jones | Fears | 41–49 |
| Q2 6:22 | IND | Mathurin, Siakam | Walker, Thompson | 41–49 |
| Q2 5:39 | NOP | Williamson | Peavy | 43–50 |
| Q2 5:39 | IND | Jackson | Furphy | 43–50 |
| Q2 3:48 | IND | Jackson | Huff | 44–56 |
| Q2 3:23 | IND | Thompson | Jackson | 44–56 |
| Q2 2:12 | NOP | Matković | Queen | 47–59 |
| Q2 2:12 | IND | Furphy | Mathurin | 47–59 |
| Q2 0:57 | NOP | Bey | Matković | 47–60 |
| Q2 0:46 | NOP | Alvarado | Poole | 47–61 |
| Q2 0:46 | IND | Mathurin, Huff | Jackson, Thompson | 47–61 |
| Q3 12:00 | NOP | Poole, Fears, Queen | Williamson, Jones, Alvarado | 49–64 |
| Q3 12:00 | IND | Jackson | Furphy | 49–64 |
| Q3 9:07 | NOP | Alvarado | Fears | 60–69 |
| Q3 8:12 | NOP | Williamson | Bey | 60–72 |
| Q3 6:54 | IND | Jackson, Walker, Furphy | Jackson, Huff, Siakam | 63–76 |
| Q3 5:56 | NOP | Matković | Queen | 65–81 |
| Q3 5:16 | NOP | Peavy | Poole | 67–83 |
| Q3 4:25 | IND | McConnell | Nembhard | 70–84 |
| Q3 3:50 | NOP | Poole | Murphy III | 72–85 |
| Q3 3:17 | NOP | Bey | Williamson | 72–85 |
| Q3 2:18 | IND | Huff, Siakam, Thompson | Mathurin, Walker, Jackson | 73–90 |
| Q4 12:00 | NOP | Williamson, Fears | Alvarado, Bey | 79–98 |
| Q4 12:00 | IND | Wiseman | Huff | 79–98 |
| Q4 9:34 | NOP | Queen | Matković | 88–102 |
| Q4 9:23 | IND | Nembhard, Walker | Furphy, Thompson | 89–102 |
| Q4 8:48 | NOP | Alvarado, Bey | Poole, Williamson | 91–102 |
| Q4 7:51 | NOP | Murphy III | Peavy | 93–104 |
| Q4 7:51 | IND | Mathurin | Siakam | 93–104 |
| Q4 7:43 | IND | Thompson | McConnell | 93–106 |
| Q4 6:29 | NOP | Poole | Fears | 95–111 |
| Q4 6:29 | IND | Siakam, Huff | Walker, Wiseman | 95–111 |
| Q4 5:08 | IND | Walker, Jackson, Furphy, Wiseman | Mathurin, Nembhard, Siakam, Huff | 95–116 |
| Q4 4:32 | IND | Mathews | Thompson | 97–119 |
| Q4 2:55 | NOP | Missi, Peavy, Matković, Hawkins | Poole, Queen, Murphy III, Bey | 101–122 |
| Q4 2:11 | NOP | Fears | Alvarado | 104–124 |
Box score