Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3724434+2
3015823−13
34241523−2
3422943+16
2670520
2110252−7
1810110−20
140012−12
142403−5
110110+6
MinPtsRebAstPF+/−
256270−8
3021422−8
2361231−10
3526644+4
41382400
3012550+29
2510802+17
182804+15
140020−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DAL–PHI |
|---|
| Q1 7:49 | PHI | McCain | Grimes | 13–8 |
| Q1 6:39 | PHI | Bona | Drummond | 13–10 |
| Q1 6:39 | DAL | Christie | Washington | 13–10 |
| Q1 5:58 | PHI | Grimes | Edgecombe | 15–11 |
| Q1 5:58 | DAL | Williams | Nembhard | 15–11 |
| Q1 5:13 | DAL | Thompson | Marshall | 15–16 |
| Q1 4:29 | PHI | Walker | Barlow | 17–18 |
| Q1 4:29 | DAL | Gafford | Davis | 17–18 |
| Q1 3:58 | DAL | Washington | Flagg | 19–18 |
| Q1 3:52 | PHI | Edgecombe | Maxey | 19–19 |
| Q1 2:23 | DAL | Russell | Christie | 21–31 |
| Q1 1:32 | PHI | Maxey, Edwards | McCain, Edgecombe | 22–33 |
| Q1 0:46 | DAL | Marshall | Washington | 26–36 |
| Q2 12:00 | PHI | Drummond, Barlow | Bona, Walker | 33–38 |
| Q2 12:00 | DAL | Davis, Nembhard | Williams, Gafford | 33–38 |
| Q2 9:14 | DAL | Flagg | Thompson | 39–45 |
| Q2 8:22 | PHI | Edgecombe | Grimes | 41–45 |
| Q2 6:00 | PHI | McCain | Edgecombe | 50–53 |
| Q2 6:00 | DAL | Christie, Gafford | Davis, Russell | 50–53 |
| Q2 4:26 | DAL | Washington, Thompson | Marshall, Christie | 54–55 |
| Q2 3:37 | DAL | Williams | Nembhard | 54–59 |
| Q2 2:02 | DAL | Davis, Marshall | Gafford, Thompson | 54–63 |
| Q3 12:00 | PHI | Grimes, Edgecombe | Edwards, McCain | 62–68 |
| Q3 12:00 | DAL | Nembhard | Williams | 62–68 |
| Q3 6:07 | PHI | McCain, Bona | Maxey, Drummond | 78–76 |
| Q3 6:07 | DAL | Christie | Washington | 78–76 |
| Q3 3:58 | DAL | Gafford, Williams | Davis, Nembhard | 84–83 |
| Q3 2:59 | DAL | Washington, Thompson | Marshall, Flagg | 88–84 |
| Q3 1:11 | PHI | Maxey, Walker | Grimes, Barlow | 95–91 |
| Q3 1:11 | DAL | Russell | Christie | 95–91 |
| Q3 0:04 | DAL | Davis | Gafford | 97–91 |
| Q4 12:00 | DAL | Nembhard | Williams | 97–91 |
| Q4 10:14 | DAL | Flagg | Russell | 99–99 |
| Q4 8:13 | DAL | Williams, Marshall | Nembhard, Thompson | 104–108 |
| Q4 7:39 | DAL | Christie | Washington | 104–109 |
| Q4 5:31 | DAL | Gafford | Davis | 106–115 |
| Q4 4:09 | DAL | Washington | Christie | 108–115 |
| Q4 3:49 | DAL | Davis | Gafford | 108–115 |
| Q4 0:23 | DAL | Thompson | Williams | 114–121 |
Box score