MinPtsRebAstPF+/−
2718730+23
227400+13
188903+14
2417270+26
228583+15
21261231+29
186341+21
186431+19
178101−5
1613321+15
100101−10
104300−10
81110−5
84100−5
MinPtsRebAstPF+/−
3011632−13
31171162−15
317854−26
2611630−13
3323241−27
2910201−15
209012−14
182312−21
144400−1
84130+5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–ATL |
|---|
| Q1 6:15 | ATL | Gueye, Krejčí | Alexander-Walker, Okongwu | 18–11 |
| Q1 6:15 | SAS | Wembanyama, Harper | Kornet, Fox | 18–11 |
| Q1 4:15 | ATL | Kennard, Alexander-Walker | Daniels, Risacher | 23–17 |
| Q1 4:15 | SAS | Champagnie | Barnes | 23–17 |
| Q1 3:21 | ATL | Okongwu | Johnson | 25–19 |
| Q1 3:21 | SAS | Johnson | Vassell | 25–19 |
| Q1 1:06 | SAS | Fox, Kornet | Castle, Wembanyama | 32–19 |
| Q2 12:00 | ATL | Newell, Risacher | Gueye, Krejčí | 32–19 |
| Q2 10:38 | ATL | Johnson | Okongwu | 38–21 |
| Q2 8:57 | ATL | Daniels | Alexander-Walker | 43–28 |
| Q2 8:57 | SAS | Wembanyama, Castle | Fox, Kornet | 43–28 |
| Q2 8:16 | SAS | Vassell | Harper | 45–29 |
| Q2 7:38 | ATL | Okongwu | Newell | 48–29 |
| Q2 6:53 | ATL | Krejčí | Risacher | 50–31 |
| Q2 6:53 | SAS | Barnes, Waters III | Johnson, Champagnie | 50–31 |
| Q2 4:19 | ATL | Alexander-Walker | Kennard | 58–39 |
| Q2 4:19 | SAS | Fox | Castle | 58–39 |
| Q2 2:20 | ATL | Risacher | Krejčí | 62–42 |
| Q2 2:20 | SAS | Harper, Kornet | Wembanyama, Fox | 62–42 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle, Fox | Waters III, Harper | 68–44 |
| Q3 8:35 | SAS | Wembanyama | Kornet | 74–56 |
| Q3 6:07 | ATL | Newell | Okongwu | 84–63 |
| Q3 6:07 | SAS | Champagnie, Harper | Fox, Vassell | 84–63 |
| Q3 5:35 | ATL | Krejčí | Alexander-Walker | 87–63 |
| Q3 5:35 | SAS | Vassell | Castle | 87–63 |
| Q3 4:50 | ATL | Kennard, Alexander-Walker | Daniels, Risacher | 89–63 |
| Q3 4:50 | SAS | Johnson | Barnes | 89–63 |
| Q3 3:00 | ATL | Okongwu | Johnson | 92–65 |
| Q3 3:00 | SAS | Fox | Vassell | 92–65 |
| Q4 12:00 | SAS | Castle, Vassell, Kornet | Harper, Johnson, Champagnie | 102–72 |
| Q4 10:53 | ATL | Johnson | Newell | 107–72 |
| Q4 10:53 | SAS | Champagnie, Johnson | Wembanyama, Fox | 107–72 |
| Q4 10:02 | ATL | Daniels | Krejčí | 112–74 |
| Q4 10:02 | SAS | Sochan, Waters III, McLaughlin | Castle, Kornet, Vassell | 112–74 |
| Q4 8:03 | ATL | Wallace, Risacher, Newell, Gueye | Johnson, Alexander-Walker, Okongwu, Daniels | 114–81 |
| Q4 8:03 | SAS | Bryant, Olynyk | Johnson, Champagnie | 114–81 |
Box score