MinPtsRebAstPF+/−
233422−18
3611674−21
2418430−16
3315533−24
2911430−15
248621−8
1913456−5
185900−6
172130−7
82001−1
56200−2
401110
00000−2
MinPtsRebAstPF+/−
2618631+19
182120+15
2310522+12
2517271+15
256331+11
2612721+9
2324531+13
219812+15
1715841+14
160211+3
95401−3
41110+2
401000
400000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–SAS |
|---|
| Q1 6:41 | SAS | Harper, Sochan | Fox, Castle | 13–18 |
| Q1 6:41 | WAS | Bagley III, Champagnie, Johnson | Coulibaly, Carrington, Sarr | 13–18 |
| Q1 6:13 | SAS | Johnson | Kornet | 13–18 |
| Q1 5:22 | SAS | Champagnie | Barnes | 15–20 |
| Q1 2:31 | SAS | Castle | Vassell | 22–27 |
| Q1 2:31 | WAS | Carrington | McCollum | 22–27 |
| Q2 12:00 | SAS | Bryant, Kornet, Fox | Harper, Johnson, Sochan | 27–34 |
| Q2 12:00 | WAS | Riley, Watkins | Johnson, George | 27–34 |
| Q2 8:59 | SAS | Wembanyama | Champagnie | 34–36 |
| Q2 8:59 | WAS | Coulibaly | Watkins | 34–36 |
| Q2 7:26 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Kornet | 38–40 |
| Q2 7:26 | WAS | McCollum | Carrington | 38–40 |
| Q2 7:20 | SAS | Vassell, Barnes | Castle, Bryant | 38–40 |
| Q2 7:20 | WAS | Sarr | Bagley III | 38–40 |
| Q2 6:57 | WAS | George | Champagnie | 38–40 |
| Q2 5:25 | WAS | Johnson | Riley | 41–48 |
| Q2 2:29 | SAS | Kornet, Fox, Champagnie | Wembanyama, Harper, Barnes | 47–52 |
| Q2 2:29 | WAS | Carrington | Coulibaly | 47–52 |
| Q2 0:16 | SAS | Castle | Kornet | 51–56 |
| Q3 12:00 | SAS | Barnes, Kornet | Johnson, Champagnie | 53–57 |
| Q3 12:00 | WAS | Coulibaly | Johnson | 53–57 |
| Q3 8:57 | SAS | Wembanyama | Kornet | 58–63 |
| Q3 7:00 | SAS | Champagnie, Harper | Fox, Vassell | 60–71 |
| Q3 6:08 | WAS | Champagnie, Bagley III | Coulibaly, Sarr | 62–71 |
| Q3 5:15 | SAS | Johnson | Barnes | 65–77 |
| Q3 4:31 | SAS | Fox, Kornet | Wembanyama, Castle | 67–81 |
| Q3 3:40 | WAS | Riley | Carrington | 70–83 |
| Q3 1:26 | SAS | Vassell, Wembanyama | Harper, Johnson | 75–86 |
| Q3 1:26 | WAS | Carrington, Watkins | McCollum, George | 75–86 |
| Q3 0:38 | WAS | McCollum | Watkins | 75–89 |
| Q3 0:26 | WAS | Watkins, Gill | Bagley III, McCollum | 75–89 |
| Q4 12:00 | SAS | Sochan | Kornet | 75–91 |
| Q4 12:00 | WAS | Johnson, Bagley III, George | Champagnie, Watkins, Gill | 75–91 |
| Q4 10:59 | WAS | Sarr | Bagley III | 75–92 |
| Q4 8:54 | SAS | Harper, Castle | Fox, Vassell | 78–96 |
| Q4 8:54 | WAS | Coulibaly | Riley | 78–96 |
| Q4 7:04 | SAS | Johnson, Kornet | Wembanyama, Sochan | 83–98 |
| Q4 5:26 | WAS | Bagley III, McCollum | George, Sarr | 83–105 |
| Q4 4:54 | WAS | Vukcevic | Bagley III | 83–105 |
| Q4 4:01 | SAS | Sochan, Bryant, McLaughlin | Castle, Kornet, Champagnie | 88–111 |
| Q4 4:01 | WAS | Watkins, Riley | McCollum, Coulibaly | 88–111 |
| Q4 3:30 | SAS | Biyombo, Waters III | Harper, Johnson | 88–113 |
| Q4 3:30 | WAS | Johnson | Carrington | 88–113 |
Box score