Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3116512−32
2815455−11
297912−11
3216661−12
2721334−17
3220422−7
2414632−10
229140−9
132211−6
401100
MinPtsRebAstPF+/−
3124641+8
29158500
3517574+12
144503+5
2519743+11
3023721+19
2622132+18
234590+12
135801+11
115311+15
13000+2
12210+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–NOP |
|---|
| Q1 7:45 | POR | Cissoko | Grant | 6–13 |
| Q1 7:08 | NOP | Poole | Jones | 6–14 |
| Q1 5:57 | NOP | Alvarado | Fears | 12–17 |
| Q1 5:57 | POR | Love | Sharpe | 12–17 |
| Q1 5:13 | NOP | Missi, McGowens | Queen, Bey | 17–18 |
| Q1 4:24 | NOP | Bey | Murphy III | 20–24 |
| Q1 4:24 | POR | Reath | Camara | 20–24 |
| Q1 3:29 | POR | Grant, Rupert | Avdija, Murray | 22–26 |
| Q1 0:08 | NOP | Murphy III | Poole | 30–39 |
| Q2 12:00 | NOP | Poole, Jones | Bey, Murphy III | 30–39 |
| Q2 12:00 | POR | Avdija | Cissoko | 30–39 |
| Q2 9:08 | NOP | Queen | Missi | 40–47 |
| Q2 9:08 | POR | Murray, Cissoko | Love, Reath | 40–47 |
| Q2 7:49 | NOP | Murphy III | McGowens | 42–49 |
| Q2 7:49 | POR | Camara | Murray | 42–49 |
| Q2 6:36 | NOP | Fears, Bey, McGowens | Jones, Poole, Alvarado | 46–51 |
| Q2 6:36 | POR | Sharpe | Grant | 46–51 |
| Q2 5:17 | POR | Murray | Avdija | 52–54 |
| Q2 4:12 | NOP | Jones | McGowens | 57–58 |
| Q2 4:12 | POR | Love | Rupert | 57–58 |
| Q2 3:38 | POR | Grant | Camara | 59–58 |
| Q2 2:51 | POR | Avdija | Love | 62–61 |
| Q2 1:29 | POR | Rupert | Cissoko | 65–64 |
| Q2 0:01 | NOP | Missi, Poole | Fears, Jones | 67–70 |
| Q3 12:00 | NOP | Fears, McGowens | Missi, Poole | 68–70 |
| Q3 12:00 | POR | Camara | Rupert | 68–70 |
| Q3 7:31 | POR | Cissoko | Grant | 79–84 |
| Q3 6:25 | NOP | Poole, Alvarado | Fears, McGowens | 85–86 |
| Q3 4:14 | NOP | Missi | Queen | 91–91 |
| Q3 4:14 | POR | Grant, Rupert, Reath | Avdija, Murray, Camara | 91–91 |
| Q3 3:57 | NOP | Peavy | Bey | 91–92 |
| Q3 2:44 | POR | Love, Murray | Sharpe, Reath | 91–96 |
| Q3 1:56 | NOP | McGowens | Murphy III | 94–98 |
| Q4 12:00 | POR | Avdija, Camara | Grant, Cissoko | 97–105 |
| Q4 10:59 | NOP | Queen | Missi | 99–105 |
| Q4 9:04 | POR | Cissoko, Grant, Sharpe | Avdija, Rupert, Murray | 101–113 |
| Q4 6:54 | NOP | Murphy III, Fears | Peavy, Alvarado | 105–119 |
| Q4 6:54 | POR | Avdija | Love | 105–119 |
| Q4 5:03 | NOP | Bey | Poole | 107–129 |
| Q4 3:44 | POR | Rupert, Love, Reath, Cooke | Avdija, Grant, Sharpe, Camara | 111–134 |
| Q4 1:27 | NOP | Hawkins, Peavy, Matković | McGowens, Murphy III, Bey | 117–138 |
Box score