MinPtsRebAstPF+/−
4124943−1
249023+4
3533712+9
269163+7
4022373+4
286323−8
2410522−2
130001−11
90010−12
MinPtsRebAstPF+/−
3716131−6
37181046−3
36221555−2
218323−4
4120982+8
2610423+6
184620+10
17131020
74200+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAC–HOU |
|---|
| Q1 6:21 | LAC | Batum | Dunn | 8–12 |
| Q1 6:07 | HOU | Sheppard, Adams | Thompson, Sengun | 9–12 |
| Q1 4:06 | HOU | Thompson | Okogie | 16–19 |
| Q1 4:06 | LAC | Bogdanović | Collins | 16–19 |
| Q1 3:04 | LAC | Sanders | Leonard | 20–22 |
| Q1 2:58 | HOU | Sengun, Holiday | Durant, Smith Jr. | 20–22 |
| Q1 0:03 | HOU | Durant | Adams | 29–29 |
| Q1 0:03 | LAC | Lopez | Zubac | 29–29 |
| Q2 12:00 | HOU | Capela | Durant | 29–29 |
| Q2 12:00 | LAC | Leonard | Harden | 29–29 |
| Q2 9:58 | LAC | Dunn | Sanders | 29–38 |
| Q2 8:22 | HOU | Smith Jr., Okogie | Thompson, Sheppard | 34–39 |
| Q2 8:09 | HOU | Durant | Sengun | 34–40 |
| Q2 7:14 | LAC | Collins | Batum | 35–40 |
| Q2 5:30 | HOU | Adams, Thompson, Sengun | Holiday, Okogie, Capela | 39–40 |
| Q2 5:30 | LAC | Harden | Bogdanović | 39–40 |
| Q2 5:29 | LAC | Zubac | Lopez | 39–40 |
| Q2 2:03 | HOU | Sheppard | Adams | 45–48 |
| Q2 0:35 | LAC | Bogdanović, Batum | Dunn, Collins | 52–49 |
| Q3 12:00 | HOU | Okogie | Sheppard | 54–51 |
| Q3 12:00 | LAC | Dunn, Collins | Bogdanović, Batum | 54–51 |
| Q3 4:08 | HOU | Sheppard, Adams | Smith Jr., Sengun | 75–70 |
| Q3 4:08 | LAC | Batum | Leonard | 75–70 |
| Q3 3:02 | HOU | Smith Jr. | Okogie | 75–73 |
| Q3 3:02 | LAC | Bogdanović, Sanders | Dunn, Collins | 75–73 |
| Q3 2:38 | HOU | Sengun | Thompson | 75–73 |
| Q3 2:38 | LAC | Lopez | Zubac | 75–73 |
| Q3 0:59 | HOU | Thompson | Sheppard | 82–77 |
| Q3 0:25 | HOU | Okogie | Sengun | 82–78 |
| Q4 12:00 | HOU | Holiday, Sheppard | Durant, Okogie | 82–80 |
| Q4 12:00 | LAC | Leonard | Harden | 82–80 |
| Q4 10:52 | LAC | Harden | Sanders | 82–85 |
| Q4 7:44 | HOU | Sengun | Adams | 86–92 |
| Q4 7:44 | LAC | Zubac | Lopez | 86–92 |
| Q4 7:29 | HOU | Durant | Smith Jr. | 89–92 |
| Q4 4:20 | HOU | Smith Jr. | Holiday | 101–101 |
| Q4 4:08 | HOU | Okogie | Sheppard | 101–103 |
| Q4 3:22 | HOU | Sheppard | Okogie | 102–104 |
| Q4 2:00 | LAC | Dunn | Bogdanović | 104–108 |
| Q4 0:17 | HOU | Holiday | Sheppard | 110–112 |
| Q4 0:14 | HOU | Okogie | Smith Jr. | 111–113 |
| Q4 0:14 | LAC | Bogdanović | Dunn | 111–113 |
| Q4 0:11 | HOU | Sheppard | Okogie | 111–113 |
| Q4 0:11 | LAC | Dunn | Bogdanović | 111–113 |
| Q4 0:09 | LAC | Bogdanović | Dunn | 111–113 |
| Q4 0:07 | HOU | Okogie | Sheppard | 111–114 |
| Q4 0:02 | HOU | Sheppard | Okogie | 113–115 |
| Q4 0:02 | LAC | Dunn | Bogdanović | 113–115 |
Box score