Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
318450+5
3316311+8
3310811+10
27301064+16
3120431+21
2916724+6
2217802−6
2013335−2
122241+9
10100−1
10000−1
MinPtsRebAstPF+/−
36191582−16
318111+5
2611813−10
4015875−5
4135585−2
2826313+2
140003−7
122301−10
90010−25
10000+1
13000+1
10000+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–LAL |
|---|
| Q1 6:54 | LAL | Vincent | James | 11–15 |
| Q1 6:54 | SAS | Harper | Fox | 11–15 |
| Q1 5:24 | SAS | Johnson, Champagnie | Vassell, Barnes | 17–18 |
| Q1 5:22 | SAS | Fox | Castle | 17–18 |
| Q1 5:20 | LAL | Smart | Hachimura | 17–18 |
| Q1 4:41 | LAL | Hayes | Ayton | 18–21 |
| Q1 4:41 | SAS | Olynyk | Kornet | 18–21 |
| Q1 2:40 | LAL | James, LaRavia | Vincent, Reaves | 24–26 |
| Q2 12:00 | LAL | Reaves, Vincent, Ayton | Hayes, Smart, Dončić | 39–30 |
| Q2 12:00 | SAS | Kornet, Castle | Harper, Olynyk | 39–30 |
| Q2 11:25 | SAS | Barnes | Johnson | 39–30 |
| Q2 10:14 | SAS | Vassell | Fox | 43–30 |
| Q2 9:12 | LAL | Hachimura | LaRavia | 47–30 |
| Q2 8:13 | LAL | Dončić | Vincent | 48–34 |
| Q2 7:05 | LAL | Smart | James | 54–38 |
| Q2 7:05 | SAS | Harper | Castle | 54–38 |
| Q2 5:31 | SAS | Johnson, Olynyk | Kornet, Champagnie | 57–42 |
| Q2 3:18 | LAL | James, Hayes | Ayton, Reaves | 64–50 |
| Q2 3:18 | SAS | Kornet, Fox | Vassell, Barnes | 64–50 |
| Q2 2:29 | SAS | Champagnie | Olynyk | 64–52 |
| Q2 2:06 | SAS | Vassell, Barnes | Harper, Johnson | 64–52 |
| Q2 1:35 | LAL | Reaves | Hachimura | 65–54 |
| Q3 12:00 | LAL | Ayton, Hachimura | Hayes, Smart | 70–58 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle | Champagnie | 70–58 |
| Q3 7:40 | SAS | Johnson, Harper | Fox, Barnes | 86–66 |
| Q3 6:50 | SAS | Champagnie | Castle | 87–66 |
| Q3 5:03 | LAL | Smart, Vincent | James, Hachimura | 89–70 |
| Q3 3:37 | LAL | Hayes | Ayton | 91–75 |
| Q3 3:37 | SAS | Fox | Vassell | 91–75 |
| Q3 3:20 | SAS | Olynyk, Barnes | Harper, Kornet | 92–76 |
| Q3 2:39 | LAL | James | Reaves | 95–79 |
| Q4 12:00 | LAL | LaRavia, Ayton, Reaves | Hayes, Smart, Dončić | 104–87 |
| Q4 12:00 | SAS | Vassell, Kornet, Castle | Johnson, Olynyk, Barnes | 104–87 |
| Q4 10:45 | LAL | Hachimura, Smart | Vincent, Ayton | 110–90 |
| Q4 9:52 | LAL | Dončić | LaRavia | 113–90 |
| Q4 9:13 | SAS | Johnson, Barnes | Vassell, Champagnie | 114–94 |
| Q4 7:42 | SAS | Champagnie, Harper | Fox, Kornet | 118–99 |
| Q4 5:06 | SAS | Vassell | Castle | 122–106 |
| Q4 4:51 | SAS | Fox | Harper | 122–107 |
| Q4 4:06 | SAS | Castle, Kornet | Johnson, Champagnie | 122–111 |
| Q4 1:09 | LAL | LaRavia, James, Knecht, Thiero | Reaves, James, Hachimura, Dončić | 130–116 |
| Q4 1:09 | SAS | Waters III, Olynyk, Harper, McLaughlin, Champagnie | Fox, Vassell, Barnes, Castle, Kornet | 130–116 |
Box score