MinPtsRebAstPF+/−
2616213−47
264412−34
199510−30
262430−20
2210142−41
2814260−8
196531−3
1915312−14
164221−20
120100−11
102310−3
107000−3
70512−11
MinPtsRebAstPF+/−
2212413+38
2315551+32
2524820+33
199422+36
2728280+43
226314+18
212662+15
199240+9
175210−1
133110−3
1211200+11
1211301+11
103111+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–OKC |
|---|
| Q1 6:06 | PHX | Dunn | Gillespie | 12–21 |
| Q1 5:10 | OKC | Williams, Mitchell | Dort, Holmgren | 14–24 |
| Q1 5:10 | PHX | Ighodaro | Williams | 14–24 |
| Q1 4:27 | OKC | Wiggins | Williams | 15–26 |
| Q1 4:27 | PHX | Goodwin | O'Neale | 15–26 |
| Q1 3:02 | OKC | Caruso | Wallace | 16–33 |
| Q1 3:02 | PHX | Gillespie, Bouyea | Brooks, Allen | 16–33 |
| Q2 12:00 | OKC | Williams, Williams, Holmgren | Gilgeous-Alexander, Williams, Wiggins | 23–38 |
| Q2 10:17 | PHX | O'Neale | Dunn | 28–44 |
| Q2 7:34 | OKC | Wiggins, Wallace | Williams, Caruso | 34–47 |
| Q2 7:34 | PHX | Brooks | Goodwin | 34–47 |
| Q2 6:13 | OKC | Gilgeous-Alexander, Dort | Mitchell, Williams | 36–49 |
| Q2 6:13 | PHX | Allen, Williams | Ighodaro, Gillespie | 36–49 |
| Q2 5:02 | OKC | Williams | Holmgren | 38–52 |
| Q2 2:13 | OKC | Holmgren, Williams | Wiggins, Williams | 45–62 |
| Q2 2:13 | PHX | Gillespie | Bouyea | 45–62 |
| Q3 9:54 | OKC | Wiggins | Wallace | 48–80 |
| Q3 6:01 | PHX | Dunn | Williams | 58–91 |
| Q3 5:37 | PHX | Goodwin | Gillespie | 58–93 |
| Q3 5:18 | PHX | Ighodaro | Allen | 58–94 |
| Q3 5:18 | OKC | Caruso | Wiggins | 58–95 |
| Q3 4:48 | PHX | Richards | Ighodaro | 59–95 |
| Q3 3:23 | OKC | Williams, Mitchell, Wiggins, Williams | Gilgeous-Alexander, Dort, Holmgren, Williams | 62–103 |
| Q3 3:23 | PHX | Bouyea | O'Neale | 62–103 |
| Q3 2:15 | PHX | Gillespie | Brooks | 62–105 |
| Q4 12:00 | OKC | Carlson, Dieng | Caruso, Williams | 72–110 |
| Q4 12:00 | PHX | Hayes-Davis | Gillespie | 72–110 |
| Q4 9:35 | OKC | Youngblood | Williams | 72–118 |
| Q4 9:35 | PHX | Maluach, Fleming | Dunn, Richards | 72–118 |
| Q4 8:00 | OKC | Williams | Wiggins | 76–121 |
| Q4 7:37 | OKC | Williams | Mitchell | 76–123 |
| Q4 7:37 | PHX | Ighodaro | Goodwin | 76–123 |
Box score