Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
275332−9
3524213−17
266815−10
2318554−2
3014470−4
2917631+13
2622360+3
1712623+11
1511211+16
84100+13
42300+1
MinPtsRebAstPF+/−
3832341+12
3617621+19
333310103+14
2617644+14
215344+1
3110363−8
248123−19
134101−20
82012−2
74021−15
40000−11
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–NOP |
|---|
| Q1 7:30 | NOP | McGowens, Missi | Queen, Jones | 11–9 |
| Q1 7:30 | SAS | Harper | Fox | 11–9 |
| Q1 6:00 | SAS | Sochan, Champagnie | Castle, Kornet | 16–14 |
| Q1 5:28 | NOP | Alvarado | Fears | 18–15 |
| Q1 4:17 | NOP | Peavy | Bey | 22–18 |
| Q1 4:17 | SAS | Johnson | Vassell | 22–18 |
| Q1 2:16 | NOP | Queen, Hawkins | Missi, Murphy III | 26–23 |
| Q1 2:16 | SAS | Bryant, Olynyk, Fox | Harper, Sochan, Barnes | 26–23 |
| Q1 0:31 | NOP | Matković | Queen | 32–23 |
| Q2 12:00 | NOP | Jones | McGowens | 35–25 |
| Q2 10:37 | NOP | Fears | Hawkins | 41–27 |
| Q2 9:20 | SAS | Castle | Fox | 45–27 |
| Q2 9:06 | SAS | Harper, Barnes | Olynyk, Bryant | 46–29 |
| Q2 8:29 | NOP | Murphy III, Bey | Jones, Peavy | 48–29 |
| Q2 7:39 | SAS | Vassell | Champagnie | 52–33 |
| Q2 6:44 | NOP | McGowens | Alvarado | 55–37 |
| Q2 6:44 | SAS | Kornet | Johnson | 55–37 |
| Q2 5:15 | NOP | Queen, Alvarado | Fears, Matković | 63–39 |
| Q2 4:19 | SAS | Fox | Harper | 64–43 |
| Q2 2:54 | NOP | Jones | McGowens | 68–48 |
| Q2 2:54 | SAS | Harper | Castle | 68–48 |
| Q2 1:48 | NOP | McGowens | Jones | 71–53 |
| Q3 12:00 | NOP | Jones, Fears | Alvarado, McGowens | 77–57 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle | Harper | 77–57 |
| Q3 7:45 | SAS | Harper, Champagnie | Fox, Castle | 83–74 |
| Q3 7:09 | SAS | Johnson | Kornet | 83–76 |
| Q3 6:14 | NOP | Alvarado | Fears | 85–81 |
| Q3 5:29 | SAS | Olynyk, Fox | Harper, Vassell | 87–85 |
| Q3 3:23 | NOP | McGowens | Jones | 90–90 |
| Q3 3:23 | SAS | Castle, Bryant | Johnson, Barnes | 90–90 |
| Q3 1:28 | NOP | Peavy | Murphy III | 95–95 |
| Q3 0:09 | SAS | Vassell | Bryant | 100–101 |
| Q3 0:04 | NOP | Missi | Queen | 100–102 |
| Q4 12:00 | NOP | Jones | Bey | 100–102 |
| Q4 12:00 | SAS | Kornet, Harper | Castle, Olynyk | 100–102 |
| Q4 9:41 | NOP | Queen | Missi | 107–107 |
| Q4 9:41 | SAS | Castle | Fox | 107–107 |
| Q4 9:03 | NOP | Murphy III | Jones | 107–108 |
| Q4 8:55 | SAS | Olynyk | Kornet | 110–109 |
| Q4 8:02 | NOP | Fears, Bey | Peavy, Alvarado | 112–109 |
| Q4 8:02 | SAS | Barnes, Johnson | Harper, Vassell | 112–109 |
| Q4 6:42 | SAS | Harper | Castle | 115–110 |
| Q4 5:00 | NOP | Jones, Alvarado | Fears, McGowens | 123–117 |
| Q4 5:00 | SAS | Vassell, Kornet | Champagnie, Barnes | 123–117 |
| Q4 4:38 | SAS | Barnes, Fox | Johnson, Olynyk | 125–117 |
| Q4 3:47 | SAS | Champagnie | Vassell | 127–120 |
| Q4 0:01 | NOP | Missi | Jones | 134–132 |
| Q4 0:01 | SAS | Vassell | Kornet | 134–132 |
Box score