Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3221731−5
3313612−24
194525+2
3117775−17
246404+5
2717221−31
222314−11
204231−19
1912213−16
1101010
30110+1
MinPtsRebAstPF+/−
2616532+14
246342−5
22121036+4
2511632−7
165203−10
3212363+33
2822711+34
2316250+30
2115824+20
172312+4
30000−1
32200−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–MEM |
|---|
| Q1 8:11 | MEM | Aldama | Jackson Jr. | 7–12 |
| Q1 8:11 | POR | Reath, Sharpe | Yang, Cissoko | 7–12 |
| Q1 7:14 | MEM | Spencer, Caldwell-Pope | Williams Jr., Coward | 7–14 |
| Q1 6:27 | POR | Love | Grant | 7–16 |
| Q1 5:04 | MEM | Landale | Edey | 10–22 |
| Q1 4:47 | MEM | Konchar | Wells | 10–26 |
| Q1 4:03 | POR | Grant, Murray | Avdija, Camara | 10–28 |
| Q1 2:55 | POR | Cissoko | Reath | 13–32 |
| Q1 1:41 | MEM | Jackson Jr., Williams Jr., Coward | Caldwell-Pope, Spencer, Landale | 17–38 |
| Q1 1:41 | POR | Rupert | Love | 17–38 |
| Q1 0:24 | MEM | Spencer, Edey | Konchar, Williams Jr. | 20–40 |
| Q2 12:00 | MEM | Williams Jr., Konchar | Aldama, Spencer | 20–40 |
| Q2 12:00 | POR | Yang | Sharpe | 20–40 |
| Q2 9:33 | POR | Love | Murray | 23–43 |
| Q2 8:49 | MEM | Aldama, Spencer, Caldwell-Pope | Williams Jr., Coward, Konchar | 23–43 |
| Q2 8:49 | POR | Avdija | Grant | 23–43 |
| Q2 8:29 | POR | Camara | Rupert | 23–45 |
| Q2 7:55 | POR | Reath, Sharpe | Yang, Cissoko | 23–47 |
| Q2 6:57 | MEM | Wells, Landale | Jackson Jr., Edey | 23–48 |
| Q2 2:41 | MEM | Williams Jr., Jackson Jr., Coward | Caldwell-Pope, Aldama, Spencer | 39–59 |
| Q2 2:41 | POR | Grant, Murray | Love, Reath | 39–59 |
| Q2 1:09 | MEM | Edey | Landale | 44–65 |
| Q3 12:00 | POR | Cissoko, Yang | Sharpe, Murray | 46–66 |
| Q3 9:19 | MEM | Landale | Edey | 59–67 |
| Q3 8:54 | MEM | Spencer | Williams Jr. | 59–67 |
| Q3 7:50 | MEM | Aldama | Jackson Jr. | 62–69 |
| Q3 7:33 | POR | Sharpe | Cissoko | 64–69 |
| Q3 6:24 | MEM | Caldwell-Pope | Coward | 67–76 |
| Q3 6:24 | POR | Reath | Yang | 67–76 |
| Q3 5:14 | POR | Love | Grant | 70–76 |
| Q3 3:58 | POR | Murray | Avdija | 73–83 |
| Q3 3:44 | MEM | Konchar | Wells | 73–85 |
| Q3 2:20 | POR | Cissoko, Grant | Camara, Reath | 73–90 |
| Q3 0:43 | MEM | Jackson Jr., Coward | Caldwell-Pope, Landale | 78–91 |
| Q4 12:00 | MEM | Edey, Williams Jr. | Aldama, Spencer | 78–92 |
| Q4 12:00 | POR | Rupert, Yang | Love, Sharpe | 78–92 |
| Q4 10:48 | MEM | Spencer | Williams Jr. | 82–92 |
| Q4 9:53 | POR | Avdija, Camara | Rupert, Cissoko | 84–96 |
| Q4 9:02 | MEM | Aldama, Caldwell-Pope | Coward, Konchar | 84–97 |
| Q4 6:17 | MEM | Landale, Wells | Jackson Jr., Edey | 89–102 |
| Q4 6:17 | POR | Sharpe, Reath | Grant, Yang | 89–102 |
| Q4 5:06 | POR | Grant | Murray | 91–102 |
| Q4 5:03 | POR | Murray | Reath | 91–104 |
| Q4 3:58 | POR | Cissoko | Avdija | 91–111 |
| Q4 3:15 | POR | Love, Cooke, Reath, Rupert | Grant, Sharpe, Murray, Camara | 91–115 |
| Q4 3:03 | MEM | Konchar, Mashack, Prosper, Coward | Wells, Caldwell-Pope, Aldama, Landale | 91–115 |
Box score