Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
245642+29
2525380+11
2325912+16
256240+32
297242+32
2614234+19
2411763+29
2413602+1
2019313+9
123101−18
83311−10
MinPtsRebAstPF+/−
336111−13
36211024−18
207823−12
3213142−18
288632−36
2920293−5
2520510−9
160221−21
84200+10
60010−14
62001−14
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–UTA |
|---|
| Q1 7:04 | OKC | Dieng | Williams | 15–5 |
| Q1 6:06 | UTA | Collier, Sensabaugh, Love | Filipowski, Nurkić, Bailey | 18–7 |
| Q1 4:45 | OKC | Carlson, Williams | Williams, Holmgren | 20–9 |
| Q1 2:35 | UTA | Filipowski | Mykhailiuk | 31–13 |
| Q1 2:35 | OKC | Wiggins | Mitchell | 31–13 |
| Q1 2:25 | OKC | Williams | Wallace | 34–13 |
| Q2 12:00 | UTA | Clayton Jr., Bailey, Mykhailiuk, Nurkić | George, Collier, Sensabaugh, Love | 45–20 |
| Q2 12:00 | OKC | Barnhizer, Holmgren | Dieng, Williams | 45–20 |
| Q2 8:53 | OKC | Williams, Williams | Carlson, Barnhizer | 47–30 |
| Q2 6:23 | OKC | Mitchell, Wallace | Williams, Wiggins | 55–35 |
| Q2 6:23 | UTA | George | Mykhailiuk | 55–35 |
| Q2 5:31 | UTA | Hendricks, Love | Filipowski, Nurkić | 59–35 |
| Q2 5:31 | OKC | Dieng | Holmgren | 59–35 |
| Q2 4:08 | UTA | Mykhailiuk | Bailey | 61–37 |
| Q2 4:00 | OKC | Williams, Carlson, Wiggins | Williams, Dieng, Williams | 61–37 |
| Q2 1:19 | OKC | Williams, Holmgren | Mitchell, Carlson | 68–48 |
| Q2 0:43 | UTA | Nurkić | Love | 71–48 |
| Q3 12:00 | UTA | Filipowski, Bailey | Hendricks, Clayton Jr. | 74–48 |
| Q3 12:00 | OKC | Mitchell | Wiggins | 74–48 |
| Q3 7:13 | UTA | Hendricks | Filipowski | 83–60 |
| Q3 5:17 | UTA | Love, Clayton Jr. | Mykhailiuk, Nurkić | 89–63 |
| Q3 5:17 | OKC | Dieng, Carlson | Williams, Williams | 89–63 |
| Q3 4:28 | OKC | Williams | Holmgren | 91–65 |
| Q3 4:28 | UTA | Filipowski | Bailey | 91–65 |
| Q3 2:34 | UTA | Bailey | George | 96–65 |
| Q3 2:34 | OKC | Wiggins | Wallace | 96–65 |
| Q3 1:21 | OKC | Williams | Mitchell | 102–67 |
| Q3 0:11 | UTA | Mykhailiuk | Love | 104–71 |
| Q4 12:00 | OKC | Williams, Mitchell | Williams, Carlson | 106–71 |
| Q4 8:23 | UTA | Williams | Bailey | 117–77 |
| Q4 8:23 | OKC | Youngblood, Barnhizer, Carlson | Williams, Williams, Mitchell | 117–77 |
| Q4 6:40 | OKC | Williams | Wiggins | 120–84 |
| Q4 4:43 | UTA | Bailey | Mykhailiuk | 120–89 |
Box score