Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
31203210
3012203+9
38151324+4
368642−4
3934564+7
239124−7
173401−18
162106−1
103003−5
MinPtsRebAstPF+/−
3727122+1
3324364+11
334726−9
3715641−9
255441−5
2819933+10
185202+14
168303+4
900200
52000−4
00000+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAC–MIN |
|---|
| Q1 5:18 | MIN | Reid | Randle | 21–11 |
| Q1 5:18 | LAC | Sanders, Bogdanović | Leonard, Dunn | 21–11 |
| Q1 3:18 | MIN | Clark, Conley | DiVincenzo, McDaniels | 27–15 |
| Q1 3:18 | LAC | Lopez | Zubac | 27–15 |
| Q1 1:42 | MIN | Randle | Gobert | 30–15 |
| Q1 1:15 | LAC | Batum | Collins | 31–17 |
| Q2 12:00 | MIN | DiVincenzo | Edwards | 34–22 |
| Q2 12:00 | LAC | Leonard | Harden | 34–22 |
| Q2 10:40 | LAC | Dunn | Bogdanović | 34–22 |
| Q2 9:38 | MIN | Dillingham | Conley | 36–23 |
| Q2 9:38 | LAC | Zubac | Lopez | 36–23 |
| Q2 8:59 | MIN | Gobert | Randle | 38–24 |
| Q2 8:46 | MIN | Shannon Jr., McDaniels | DiVincenzo, Clark | 38–24 |
| Q2 6:43 | MIN | Edwards | Reid | 38–26 |
| Q2 6:43 | LAC | Harden, Collins | Sanders, Batum | 38–26 |
| Q2 3:54 | MIN | Randle | Shannon Jr. | 48–30 |
| Q2 3:54 | LAC | Batum | Leonard | 48–30 |
| Q2 2:40 | LAC | Bogdanović | Batum | 48–34 |
| Q2 1:01 | MIN | DiVincenzo | Dillingham | 51–40 |
| Q2 0:46 | LAC | Lopez | Zubac | 52–41 |
| Q3 12:00 | LAC | Leonard, Zubac | Bogdanović, Lopez | 56–42 |
| Q3 5:50 | MIN | Reid | Randle | 66–61 |
| Q3 5:41 | LAC | Batum | Leonard | 66–61 |
| Q3 5:25 | MIN | Clark | DiVincenzo | 66–61 |
| Q3 4:23 | MIN | Conley, Randle | McDaniels, Gobert | 69–61 |
| Q3 4:23 | LAC | Bogdanović, Sanders | Dunn, Collins | 69–61 |
| Q4 12:00 | MIN | McDaniels | Edwards | 78–72 |
| Q4 12:00 | LAC | Lopez, Leonard | Harden, Zubac | 78–72 |
| Q4 11:27 | LAC | Dunn | Sanders | 81–74 |
| Q4 8:54 | LAC | Zubac | Lopez | 83–85 |
| Q4 8:14 | MIN | DiVincenzo, Gobert | Clark, Randle | 83–88 |
| Q4 8:14 | LAC | Harden, Collins | Leonard, Batum | 83–88 |
| Q4 6:29 | LAC | Leonard | Bogdanović | 89–95 |
| Q4 6:29 | MIN | Edwards | Conley | 89–95 |
| Q4 3:39 | LAC | Bogdanović | Collins | 95–102 |
| Q4 3:05 | MIN | Randle | DiVincenzo | 95–102 |
| Q4 2:26 | MIN | Conley | Gobert | 97–102 |
| Q4 0:53 | MIN | Clark | Reid | 102–103 |
| Q4 0:31 | MIN | Reid | Clark | 104–104 |
| Q4 0:13 | MIN | Clark | Reid | 104–107 |
| Q4 0:13 | LAC | Batum | Dunn | 104–107 |
| Q4 0:08 | MIN | Ingles, Reid | Randle, Clark | 106–107 |
| Q4 0:08 | LAC | Dunn | Zubac | 106–107 |
| Q4 0:05 | MIN | Clark, Randle | Ingles, Reid | 106–108 |
| Q4 0:05 | LAC | Zubac | Batum | 106–108 |
| Q4 0:04 | LAC | Batum | Dunn | 106–109 |
Box score