Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3511410−22
297431−13
104011−10
3028334−1
3325592−19
2510513−8
2514703+5
233462+2
109042−2
92302−3
63201−1
61101+7
MinPtsRebAstPF+/−
1813222−7
2111304−7
32171052+9
3324623+16
3228281+18
2912852+16
2411713+20
222651+1
168322+4
112120−1
22002−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–CLE |
|---|
| Q1 7:52 | CLE | Wade | Tomlin | 14–9 |
| Q1 7:28 | CLE | Ball | Mitchell | 15–12 |
| Q1 7:28 | SAS | Harper, Sochan | Fox, Biyombo | 15–12 |
| Q1 5:29 | SAS | Johnson | Champagnie | 20–16 |
| Q1 4:17 | CLE | Bryant, Porter Jr., Mitchell | Mobley, Hunter, Tyson | 26–16 |
| Q1 4:17 | SAS | Bryant | Vassell | 26–16 |
| Q1 2:35 | SAS | Fox | Barnes | 30–20 |
| Q1 0:38 | SAS | Champagnie | Sochan | 34–27 |
| Q2 12:00 | CLE | Mobley, Tyson, Travers | Ball, Bryant, Wade | 35–30 |
| Q2 12:00 | SAS | Biyombo, Waters III, Jones Garcia | Harper, Johnson, Bryant | 35–30 |
| Q2 9:58 | SAS | Sochan | Biyombo | 41–38 |
| Q2 8:29 | SAS | Johnson, Harper | Jones Garcia, Waters III | 43–43 |
| Q2 7:57 | CLE | Ball, Tomlin | Tyson, Mitchell | 46–43 |
| Q2 6:43 | CLE | Hunter | Porter Jr. | 50–48 |
| Q2 6:43 | SAS | Vassell, Olynyk | Fox, Champagnie | 50–48 |
| Q2 3:56 | CLE | Wade, Bryant | Mobley, Travers | 55–53 |
| Q2 3:56 | SAS | Barnes | Sochan | 55–53 |
| Q2 3:21 | CLE | Tyson, Mitchell | Ball, Tomlin | 58–53 |
| Q2 3:21 | SAS | Fox | Olynyk | 58–53 |
| Q2 2:59 | SAS | Champagnie | Harper | 58–53 |
| Q2 0:47 | CLE | Mobley | Bryant | 69–62 |
| Q2 0:22 | CLE | Ball | Hunter | 69–63 |
| Q3 12:00 | CLE | Hunter | Ball | 72–64 |
| Q3 12:00 | SAS | Biyombo | Johnson | 72–64 |
| Q3 9:36 | CLE | Porter Jr. | Hunter | 76–75 |
| Q3 8:10 | SAS | Sochan | Biyombo | 79–82 |
| Q3 6:04 | CLE | Ball, Bryant | Mitchell, Mobley | 81–90 |
| Q3 6:04 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Vassell | 81–90 |
| Q3 5:42 | CLE | Tomlin | Wade | 81–92 |
| Q3 3:58 | CLE | Wade | Tomlin | 82–98 |
| Q3 3:58 | SAS | Jones Garcia, Bryant, Fox | Harper, Champagnie, Barnes | 82–98 |
| Q3 1:37 | SAS | Champagnie | Bryant | 86–103 |
| Q3 0:14 | CLE | Mobley | Bryant | 91–108 |
| Q4 12:00 | CLE | Mitchell, Tomlin | Ball, Tyson | 91–108 |
| Q4 12:00 | SAS | Vassell | Jones Garcia | 91–108 |
| Q4 9:42 | CLE | Ball | Porter Jr. | 98–112 |
| Q4 9:42 | SAS | Barnes | Johnson | 98–112 |
| Q4 8:11 | CLE | Tyson | Wade | 102–117 |
| Q4 8:11 | SAS | Johnson, Harper | Fox, Sochan | 102–117 |
| Q4 6:31 | CLE | Hunter | Tomlin | 102–119 |
| Q4 5:45 | CLE | Wade | Ball | 105–119 |
| Q4 5:45 | SAS | Fox | Johnson | 105–119 |
| Q4 2:26 | CLE | Livingston, Bryant, Porter Jr., Travers | Mobley, Hunter, Tyson, Wade | 111–127 |
| Q4 2:26 | SAS | Olynyk, Jones Garcia, Bryant, Waters III | Vassell, Champagnie, Barnes, Fox | 111–127 |
| Q4 2:24 | CLE | Tomlin | Mitchell | 111–128 |
Box score