Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3123444−24
190221−21
1710301−21
269203−29
2913231−12
233315−9
2295230
184401−7
1818211−3
152200+4
82010+11
83201+11
52301+5
MinPtsRebAstPF+/−
3228482+29
2816223+29
304835+18
166411+3
3231410+33
2910121+7
2110561+2
198213−10
184712+1
80102−11
70200−6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–HOU |
|---|
| Q1 6:55 | PHX | Dunn | Gillespie | 8–10 |
| Q1 5:18 | HOU | Sheppard, Tate | Thompson, Smith Jr. | 14–15 |
| Q1 5:18 | PHX | Goodwin | O'Neale | 14–15 |
| Q1 5:01 | PHX | Ighodaro | Williams | 14–15 |
| Q1 4:17 | HOU | Capela, Thompson | Adams, Okogie | 19–15 |
| Q1 2:05 | HOU | Holiday | Durant | 22–22 |
| Q1 2:05 | PHX | Gillespie | Allen | 22–22 |
| Q1 1:11 | PHX | Hayes-Davis | Brooks | 25–24 |
| Q1 0:39 | HOU | Durant | Tate | 28–24 |
| Q1 0:39 | PHX | Brooks | Hayes-Davis | 28–24 |
| Q2 12:00 | HOU | Smith Jr. | Durant | 31–24 |
| Q2 12:00 | PHX | Hayes-Davis, Bouyea | Dunn, Brooks | 31–24 |
| Q2 9:48 | HOU | Durant | Smith Jr. | 35–28 |
| Q2 9:48 | PHX | O'Neale, Brooks | Goodwin, Hayes-Davis | 35–28 |
| Q2 9:21 | HOU | Smith Jr. | Thompson | 37–28 |
| Q2 7:13 | HOU | Adams, Thompson | Sheppard, Capela | 42–35 |
| Q2 7:13 | PHX | Allen, Williams | Ighodaro, Gillespie | 42–35 |
| Q2 5:47 | PHX | Gillespie | Bouyea | 44–45 |
| Q2 3:49 | PHX | Dunn, Ighodaro | O'Neale, Williams | 46–54 |
| Q2 2:02 | HOU | Okogie | Smith Jr. | 53–61 |
| Q3 12:00 | HOU | Smith Jr. | Holiday | 58–68 |
| Q3 12:00 | PHX | Williams, O'Neale | Dunn, Ighodaro | 58–68 |
| Q3 7:33 | PHX | Dunn | Gillespie | 64–76 |
| Q3 5:21 | HOU | Sheppard, Capela | Adams, Okogie | 65–80 |
| Q3 5:21 | PHX | Goodwin, Ighodaro | O'Neale, Williams | 65–80 |
| Q3 4:28 | HOU | Tate | Smith Jr. | 65–82 |
| Q3 2:59 | HOU | Holiday | Thompson | 65–87 |
| Q3 2:59 | PHX | Gillespie | Allen | 65–87 |
| Q3 2:10 | PHX | Hayes-Davis | Brooks | 67–89 |
| Q4 12:00 | HOU | Smith Jr., Adams | Durant, Capela | 72–97 |
| Q4 12:00 | PHX | Bouyea | Dunn | 72–97 |
| Q4 10:10 | HOU | Thompson | Tate | 78–101 |
| Q4 8:12 | HOU | Tate, Green | Smith Jr., Thompson | 80–110 |
| Q4 8:12 | PHX | Richards, Fleming | Ighodaro, Gillespie | 80–110 |
| Q4 6:32 | HOU | Davison | Sheppard | 85–110 |
| Q4 5:10 | PHX | Maluach | Hayes-Davis | 89–113 |
| Q4 3:43 | HOU | Capela | Adams | 89–115 |
| Q4 2:54 | PHX | Hayes-Davis | Goodwin | 92–115 |
Box score