MinPtsRebAstPF+/−
3020552+7
216423+1
235623+8
2412414+2
3712442+16
2922451+15
2410604+9
238642+9
1818212+7
103111+3
10000−2
MinPtsRebAstPF+/−
150021−17
302902−7
2319223−7
3720792−20
3516673−10
2914514−8
246131−3
2322402−5
210313−8
12000+2
10000+2
10000+2
10010+2
10000+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–MIL |
|---|
| Q1 6:52 | PHI | Grimes | Edgecombe | 9–11 |
| Q1 6:15 | MIL | Harris | Porter Jr. | 10–11 |
| Q1 6:15 | PHI | Bona, McCain | Drummond, George | 10–11 |
| Q1 5:09 | MIL | Kuzma | Turner | 14–13 |
| Q1 5:09 | PHI | Walker | Barlow | 14–13 |
| Q1 4:11 | MIL | Portis | Sims | 20–13 |
| Q1 2:07 | MIL | Porter Jr., Trent Jr. | Rollins, Green | 28–18 |
| Q1 2:07 | PHI | Edgecombe | Maxey | 28–18 |
| Q2 12:00 | PHI | George, Lowry | Grimes, Edgecombe | 33–20 |
| Q2 10:36 | PHI | Drummond | Bona | 40–25 |
| Q2 8:14 | MIL | Sims, Rollins | Harris, Kuzma | 49–31 |
| Q2 7:32 | MIL | Green | Trent Jr. | 49–33 |
| Q2 7:32 | PHI | Maxey, Barlow | McCain, Walker | 49–33 |
| Q2 6:19 | MIL | Turner | Portis | 53–35 |
| Q2 5:48 | PHI | Edgecombe, Grimes | Lowry, George | 57–35 |
| Q2 4:04 | MIL | Kuzma | Porter Jr. | 62–36 |
| Q2 2:38 | PHI | Bona, McCain | Drummond, Edgecombe | 62–38 |
| Q2 2:13 | MIL | Harris | Green | 64–41 |
| Q2 2:07 | PHI | Walker | Barlow | 64–42 |
| Q2 0:41 | MIL | Porter Jr. | Sims | 67–47 |
| Q2 0:14 | PHI | Barlow | McCain | 68–47 |
| Q2 0:04 | MIL | Sims | Harris | 69–49 |
| Q2 0:04 | PHI | McCain, George | Bona, Barlow | 69–49 |
| Q3 12:00 | PHI | Edgecombe, Drummond, Barlow | Grimes, McCain, Walker | 69–49 |
| Q3 7:17 | PHI | Grimes, Bona | Edgecombe, Drummond | 73–56 |
| Q3 5:45 | MIL | Trent Jr. | Porter Jr. | 79–58 |
| Q3 5:45 | PHI | Walker | Barlow | 79–58 |
| Q3 4:59 | MIL | Porter Jr. | Kuzma | 81–62 |
| Q3 4:52 | PHI | McCain | George | 81–62 |
| Q3 3:33 | MIL | Portis, Harris | Turner, Rollins | 85–65 |
| Q3 2:28 | MIL | Kuzma | Sims | 88–70 |
| Q3 2:28 | PHI | Edgecombe | Maxey | 88–70 |
| Q3 0:52 | MIL | Rollins | Porter Jr. | 93–75 |
| Q4 12:00 | PHI | Lowry, George, Barlow | McCain, Walker, Edgecombe | 93–77 |
| Q4 10:42 | MIL | Porter Jr. | Rollins | 93–80 |
| Q4 10:42 | PHI | Maxey, McCain | Grimes, Barlow | 93–80 |
| Q4 8:24 | PHI | Grimes | Lowry | 95–84 |
| Q4 6:50 | MIL | Sims, Rollins | Harris, Kuzma | 97–85 |
| Q4 6:50 | PHI | Edgecombe | McCain | 97–85 |
| Q4 5:49 | PHI | Drummond | Bona | 101–87 |
| Q4 2:24 | MIL | Turner | Portis | 108–96 |
| Q4 1:58 | MIL | Kuzma | Sims | 110–96 |
| Q4 1:11 | PHI | Barlow | George | 113–99 |
| Q4 0:50 | MIL | Antetokounmpo, Jackson Jr., Nance, Anthony, Coffey | Turner, Trent Jr., Porter Jr., Rollins, Kuzma | 116–99 |
| Q4 0:50 | PHI | McCain, Walker, Edwards | Maxey, Drummond, Grimes | 116–99 |
Box score