Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
153303−10
31361012+19
2811450+13
3828534+16
3315273+4
3411234+25
187301+2
162113−7
142341+11
93100+2
100000
121000
MinPtsRebAstPF+/−
235411+8
35191222−8
268421−10
2622361−1
339761−17
269304−27
2214310−4
218614−5
207301−8
74120−3
100000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | IND–CHI |
|---|
| Q1 9:43 | IND | Walker | Siakam | 2–6 |
| Q1 8:06 | CHI | Terry | White | 7–12 |
| Q1 6:39 | CHI | Carter | Phillips | 9–13 |
| Q1 6:02 | IND | Jackson, Thompson | Mathews, Huff | 9–15 |
| Q1 5:10 | CHI | Williams, Collins | Vučević, Buzelis | 12–19 |
| Q1 3:06 | CHI | White | Giddey | 21–21 |
| Q1 3:06 | IND | McConnell | Nembhard | 21–21 |
| Q1 2:58 | CHI | Buzelis | Terry | 21–24 |
| Q1 1:55 | IND | Furphy | Walker | 24–27 |
| Q2 12:00 | IND | Siakam | Mathurin | 30–33 |
| Q2 11:27 | CHI | Vučević, Terry | Collins, Buzelis | 32–34 |
| Q2 11:00 | CHI | Giddey | White | 34–35 |
| Q2 9:59 | CHI | Phillips | Williams | 39–35 |
| Q2 9:59 | IND | Nembhard | McConnell | 39–35 |
| Q2 8:59 | CHI | Miller, Buzelis | Carter, Terry | 39–35 |
| Q2 7:17 | IND | Huff | Jackson | 39–39 |
| Q2 7:03 | CHI | Collins | Vučević | 39–42 |
| Q2 7:03 | IND | Mathurin | Furphy | 39–42 |
| Q2 4:22 | CHI | White, Vučević | Giddey, Collins | 47–44 |
| Q2 4:22 | IND | McConnell | Nembhard | 47–44 |
| Q2 4:08 | CHI | Williams | Buzelis | 48–44 |
| Q2 2:58 | CHI | Buzelis, Giddey | Miller, Phillips | 55–47 |
| Q2 2:58 | IND | Nembhard | McConnell | 55–47 |
| Q2 2:11 | IND | Mathews | Thompson | 55–48 |
| Q2 2:01 | IND | Thompson | Mathews | 57–49 |
| Q3 6:37 | CHI | Collins | Vučević | 82–64 |
| Q3 6:13 | CHI | Terry, Carter | White, Buzelis | 82–67 |
| Q3 5:30 | IND | Furphy, Jackson | Huff, Siakam | 82–67 |
| Q3 5:11 | CHI | Phillips, White | Giddey, Williams | 82–68 |
| Q3 5:11 | IND | McConnell | Nembhard | 82–68 |
| Q3 3:42 | IND | Mathews, Siakam | Mathurin, Thompson | 84–74 |
| Q3 1:46 | IND | Nembhard | McConnell | 86–81 |
| Q4 12:00 | CHI | Giddey, Buzelis, Vučević | White, Terry, Collins | 92–83 |
| Q4 12:00 | IND | Mathurin | Siakam | 92–83 |
| Q4 10:02 | CHI | Terry | Carter | 96–85 |
| Q4 9:56 | IND | Huff | Jackson | 96–86 |
| Q4 8:08 | CHI | Williams | Phillips | 99–92 |
| Q4 8:08 | IND | Siakam, Thompson | Furphy, Mathews | 99–92 |
| Q4 7:22 | IND | McConnell | Nembhard | 99–92 |
| Q4 6:47 | CHI | Collins | Vučević | 104–92 |
| Q4 4:20 | CHI | White, Carter | Giddey, Terry | 112–97 |
| Q4 3:22 | IND | Nembhard | McConnell | 117–100 |
| Q4 1:14 | CHI | Phillips, Miller, Olbrich | White, Collins, Buzelis | 118–103 |
| Q4 1:14 | IND | Mathews, Walker, Peter, Bradley | Mathurin, Huff, Siakam, Nembhard | 118–103 |
Box score