Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3221372+12
3215951+17
2612612+11
3012323+9
1211230+2
288343+14
2221313+18
182603+23
163410+7
143313+4
61400+7
42110+1
MinPtsRebAstPF+/−
297925−15
3113352−15
235713−6
252424−24
3131342−12
219510+3
214110−20
197213−12
163313−17
1433120
70101−6
42000−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHA–TOR |
|---|
| Q1 6:45 | TOR | Murray-Boyles, Shead | Barnes, Walter | 10–9 |
| Q1 6:45 | CHA | Simpson, James | Ball, Miller | 10–9 |
| Q1 4:47 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 10–16 |
| Q1 4:47 | CHA | Diabaté, Salaün | Bridges, Kalkbrenner | 10–16 |
| Q1 3:54 | TOR | Dick | Quickley | 13–18 |
| Q1 3:54 | CHA | Miller | Knueppel | 13–18 |
| Q1 2:47 | TOR | Battle, Barnes | Ingram, Murray-Boyles | 16–18 |
| Q1 0:10 | TOR | Murray-Boyles | Dick | 18–24 |
| Q1 0:10 | CHA | McNeeley | James | 18–24 |
| Q1 0:01 | TOR | Poeltl | Battle | 18–24 |
| Q1 0:01 | CHA | Bridges, James | Diabaté, Salaün | 18–24 |
| Q2 12:00 | TOR | Quickley, Dick, Battle | Murray-Boyles, Shead, Mamukelashvili | 18–24 |
| Q2 12:00 | CHA | Kalkbrenner, Ball | Simpson, James | 18–24 |
| Q2 9:49 | TOR | Walter | Battle | 21–29 |
| Q2 9:49 | CHA | Salaün | Miller | 21–29 |
| Q2 8:15 | TOR | Ingram, Shead | Dick, Quickley | 29–32 |
| Q2 8:15 | CHA | Plumlee | Kalkbrenner | 29–32 |
| Q2 7:54 | TOR | Murray-Boyles, Mamukelashvili | Barnes, Poeltl | 32–32 |
| Q2 7:14 | CHA | Simpson | Ball | 32–32 |
| Q2 5:55 | TOR | Battle | Walter | 35–32 |
| Q2 5:55 | CHA | Knueppel, Diabaté | Plumlee, McNeeley | 35–32 |
| Q2 5:19 | TOR | Quickley | Shead | 37–32 |
| Q2 4:44 | CHA | James | Bridges | 38–36 |
| Q2 4:29 | TOR | Barnes, Poeltl | Murray-Boyles, Mamukelashvili | 39–36 |
| Q2 4:29 | CHA | Bridges, Miller | Simpson, Salaün | 39–36 |
| Q2 2:28 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 42–38 |
| Q2 2:28 | CHA | Kalkbrenner | Diabaté | 42–38 |
| Q2 0:15 | CHA | Diabaté, Salaün | Kalkbrenner, James | 52–42 |
| Q3 12:00 | TOR | Poeltl, Shead | Battle, Mamukelashvili | 53–42 |
| Q3 12:00 | CHA | Ball, Kalkbrenner | Diabaté, Salaün | 53–42 |
| Q3 10:09 | CHA | Simpson | Ball | 55–49 |
| Q3 6:23 | TOR | Murray-Boyles, Walter | Barnes, Shead | 66–61 |
| Q3 6:23 | CHA | McNeeley | Miller | 66–61 |
| Q3 4:56 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 68–61 |
| Q3 4:56 | CHA | Salaün, Diabaté | Knueppel, Kalkbrenner | 68–61 |
| Q3 4:30 | CHA | Knueppel | Bridges | 71–62 |
| Q3 3:57 | TOR | Barnes, Shead | Quickley, Murray-Boyles | 71–63 |
| Q3 3:37 | TOR | Dick | Ingram | 71–65 |
| Q3 3:37 | CHA | Miller, James | Simpson, McNeeley | 71–65 |
| Q3 2:40 | TOR | Battle | Mamukelashvili | 77–66 |
| Q3 0:19 | TOR | Quickley | Shead | 78–70 |
| Q3 0:19 | CHA | Bridges | James | 78–70 |
| Q4 12:00 | TOR | Ingram | Walter | 78–70 |
| Q4 12:00 | CHA | Simpson, McNeeley | Knueppel, Salaün | 78–70 |
| Q4 11:22 | TOR | Poeltl | Battle | 78–70 |
| Q4 10:17 | CHA | Knueppel | Miller | 81–70 |
| Q4 9:31 | CHA | Kalkbrenner | Diabaté | 84–70 |
| Q4 9:13 | TOR | Murray-Boyles, Walter, Shead | Dick, Ingram, Poeltl | 87–70 |
| Q4 6:45 | TOR | Mamukelashvili, Dick, Temple | Barnes, Quickley, Shead | 94–75 |
| Q4 6:45 | CHA | Miller, Salaün | Bridges, McNeeley | 94–75 |
| Q4 3:53 | TOR | Mogbo | Mamukelashvili | 103–80 |
| Q4 3:53 | CHA | Plumlee, McNeeley, Reeves | Knueppel, Kalkbrenner, Miller | 103–80 |
Box score