Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2312201−6
3751113−15
102101−4
192111+6
2812493−9
3225630−18
3025351−30
232023−16
200002−17
1910402−21
MinPtsRebAstPF+/−
3224381+12
3514810+24
30281033−1
273611+23
37201272+10
285611+22
1811800+7
177211+4
94611+13
42110+6
23000+5
20000+5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAC–HOU |
|---|
| Q1 8:55 | SAC | Raynaud | Eubanks | 3–6 |
| Q1 5:46 | HOU | Adams, Sheppard | Thompson, Sengun | 13–11 |
| Q1 5:46 | SAC | Clifford, Monk | LaVine, DeRozan | 13–11 |
| Q1 4:35 | SAC | Achiuwa | Murray | 16–15 |
| Q1 4:25 | HOU | Holiday | Okogie | 16–15 |
| Q1 4:25 | SAC | Ellis | Westbrook | 16–15 |
| Q1 2:59 | HOU | Thompson, Sengun | Durant, Smith Jr. | 18–19 |
| Q2 12:00 | SAC | Murray, Eubanks | Achiuwa, Raynaud | 26–28 |
| Q2 9:54 | SAC | Westbrook, Achiuwa | Ellis, Clifford | 32–32 |
| Q2 9:15 | HOU | Smith Jr., Capela, Okogie | Holiday, Adams, Sengun | 34–32 |
| Q2 7:14 | HOU | Durant | Thompson | 36–40 |
| Q2 7:14 | SAC | LaVine, DeRozan, Raynaud | Monk, Eubanks, Achiuwa | 36–40 |
| Q2 6:12 | HOU | Thompson | Sheppard | 38–40 |
| Q2 3:49 | HOU | Sengun, Adams | Okogie, Capela | 44–48 |
| Q2 3:12 | SAC | Achiuwa | Murray | 46–49 |
| Q2 1:20 | HOU | Sheppard | Thompson | 50–51 |
| Q2 0:24 | HOU | Thompson, Okogie | Sengun, Sheppard | 50–51 |
| Q2 0:24 | SAC | Murray, Monk | Achiuwa, Raynaud | 50–51 |
| Q3 12:00 | HOU | Sengun | Adams | 52–51 |
| Q3 12:00 | SAC | Eubanks | Monk | 52–51 |
| Q3 9:52 | SAC | Raynaud | Eubanks | 57–55 |
| Q3 6:47 | SAC | Monk | LaVine | 63–63 |
| Q3 6:08 | SAC | Achiuwa | Murray | 63–65 |
| Q3 5:34 | HOU | Adams, Sheppard | Thompson, Sengun | 64–67 |
| Q3 4:57 | SAC | Ellis | Westbrook | 64–71 |
| Q3 2:55 | HOU | Thompson | Okogie | 66–77 |
| Q3 2:55 | SAC | Clifford, Murray | Achiuwa, DeRozan | 66–77 |
| Q3 1:50 | SAC | Achiuwa | Raynaud | 68–81 |
| Q3 0:04 | HOU | Holiday, Okogie | Adams, Sheppard | 71–86 |
| Q4 12:00 | HOU | Sengun, Sheppard | Durant, Okogie | 71–87 |
| Q4 12:00 | SAC | Westbrook | Ellis | 71–87 |
| Q4 8:31 | SAC | Ellis, Raynaud | Achiuwa, Westbrook | 77–95 |
| Q4 7:36 | HOU | Durant | Smith Jr. | 77–98 |
| Q4 4:02 | HOU | Tate, Okogie, Capela | Thompson, Sengun, Durant | 89–110 |
| Q4 2:14 | HOU | Green, Davison | Holiday, Sheppard | 94–116 |
Box score