Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
171304+18
3611704+22
35248132+26
349444+16
3652640+23
2711010−11
2614403−1
122211−7
119303−11
221000
200000
200000
MinPtsRebAstPF+/−
2815722−25
3423345−3
183123−2
1814521+3
2816371−18
2211302−24
209011+10
176603−3
1714163+3
160201−6
147402−10
301000
322000
300000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DEN–IND |
|---|
| Q1 6:31 | IND | Walker, Furphy | Siakam, Sheppard | 12–12 |
| Q1 6:31 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 12–12 |
| Q1 6:18 | IND | Jackson | Huff | 12–12 |
| Q1 4:19 | DEN | Brown, Valančiūnas | Jones, Jokić | 21–17 |
| Q1 4:19 | IND | McConnell | Nembhard | 21–17 |
| Q1 3:10 | IND | Mathews, Siakam | Mathurin, Walker | 27–17 |
| Q1 3:10 | DEN | Nnaji | Watson | 27–17 |
| Q2 12:00 | IND | Huff, Walker | Furphy, Jackson | 33–28 |
| Q2 12:00 | DEN | Johnson | Murray | 33–28 |
| Q2 10:03 | DEN | Watson, Jokić | Valančiūnas, Nnaji | 39–35 |
| Q2 10:03 | IND | Bradley | Huff | 39–35 |
| Q2 7:24 | IND | Nembhard, Furphy, Mathurin | McConnell, Mathews, Walker | 45–39 |
| Q2 6:05 | IND | Walker | Siakam | 48–42 |
| Q2 6:05 | DEN | Murray | Hardaway Jr. | 48–42 |
| Q2 4:05 | DEN | Jones | Brown | 57–45 |
| Q2 3:09 | IND | Jackson, Siakam | Furphy, Bradley | 59–45 |
| Q2 1:22 | IND | Huff | Jackson | 64–45 |
| Q3 12:00 | IND | Sheppard | Walker | 72–48 |
| Q3 6:30 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 88–61 |
| Q3 6:24 | DEN | Brown | Jones | 88–62 |
| Q3 5:37 | IND | Furphy | Siakam | 91–63 |
| Q3 4:47 | DEN | Nnaji | Watson | 92–68 |
| Q3 3:17 | IND | McConnell, Jackson, Mathews, Siakam | Mathurin, Nembhard, Sheppard, Huff | 92–71 |
| Q3 2:17 | DEN | Johnson | Murray | 95–73 |
| Q4 12:00 | IND | Walker | Furphy | 102–79 |
| Q4 12:00 | DEN | Watson, Valančiūnas | Jokić, Nnaji | 102–79 |
| Q4 10:00 | DEN | Murray | Brown | 103–88 |
| Q4 9:55 | IND | Bradley | Jackson | 103–88 |
| Q4 7:41 | IND | Nembhard, Sheppard | McConnell, Siakam | 111–94 |
| Q4 7:14 | DEN | Brown, Jokić | Hardaway Jr., Valančiūnas | 111–98 |
| Q4 6:27 | IND | Mathurin | Mathews | 115–99 |
| Q4 5:12 | IND | Siakam | Sheppard | 121–103 |
| Q4 5:12 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 121–103 |
| Q4 4:26 | IND | Sheppard | Walker | 125–108 |
| Q4 3:19 | DEN | Johnson | Brown | 129–115 |
| Q4 3:12 | IND | Peter, Jackson, Mathews, Robinson-Earl, Thompson | Mathurin, Nembhard, Bradley, Sheppard, Siakam | 130–116 |
| Q4 1:41 | DEN | Jones, Tyson, Nnaji, Pickett, Brown | Watson, Hardaway Jr., Jokić, Johnson, Murray | 133–118 |
Box score